Entfernungen und Türdicken - SmartHandle AX Advanced
A* = Europrofil, B* = Swiss Round, E* = Scandinavian Oval
Kürzel | Variante | Entfernung | Türdicken |
|---|---|---|---|
N1 | Langschild (LS) | Euro-Profilzylinder:
Schweizer Rundzylinder:
| S: 39 - 61 mm |
M: 59 - 81 mm | |||
L: 79 - 101 mm | |||
X: 99 - 174 mm | |||
Kurzschild (KS) | Euro-Profilzylinder:
Schweizer Rundzylinder:
| S: 39 - 61 mm | |
M: 59 - 81 mm | |||
L: 79 - 101 mm | |||
X: 99 - 174 mm | |||
M1 | Schutzbeschlag (ES3) | Euro-Profilzylinder:
| S: 39 - 55 mm |
M: 54 - 75 mm | |||
L: 74 - 95 mm | |||
M2 | Schutzbeschlag | Euro-Profilzylinder:
| S: 39 - 62 mm |
M: 61 - 82 mm | |||
L: 81 - 97 mm | |||
N2 | Konventionelle Montage (SH3062) | Euro-Profilzylinder:
Schweizer Rundzylinder:
| S: 37 - 58 mm S (flache Innenseite): 36 - 57 mm (ab ca. 10/2025) |
M: 57 - 78 mm M (flache Innenseite): 56 - 77 mm (ab ca. 10/2025) | |||
L: 77 - 98 mm L (flache Innenseite): 76 - 97 mm (ab ca. 10/2025) | |||
X: 97 - 171 mm X (flache Innenseite): 96 - 180 mm (ab ca. 10/2025) | |||
Konventionelle Montage (Französisches Schild) | Euro-Profilzylinder:
Schweizer Rundzylinder:
| S: 37 - 58 mm S (flache Innenseite): 36 - 57 mm (ab ca. 10/2025) | |
M: 57 - 78 mm M (flache Innenseite): 56 - 77 mm (ab ca. 10/2025) | |||
L: 77 - 98 mm L (flache Innenseite): 76 - 97 mm (ab ca. 10/2025) | |||
X: 97 - 171 mm X (flache Innenseite): 96 - 180 mm (ab ca. 10/2025) | |||
N3 | Konventionelle Montage (105-145) | Euro-Profilzylinder:
| S: 38 - 53 mm |
M: 51 - 73 mm | |||
L: 71 - 93 mm | |||
X: 91 - 176 mm | |||
A4 | Panik mit schmalem Cover und Schild | Euro-Profilzylinder:
| S: 32 - 60 mm für: BKS, CISA |
M: 51 - 80 mm für: BKS, CISA | |||
L: 71 - 100 mm für: BKS, CISA | |||
X: 100 - 120 mm für: BKS | |||
Panik mit schmalem Cover und Ovalrosette | Euro-Profilzylinder:
| S: 32 - 60 mm für: BKS, CISA | |
M: 51 - 80 mm für: BKS, CISA | |||
L: 71 - 100 mm für: BKS, CISA | |||
X: 100 - 120 mm für: BKS | |||
A4 | Panik mit breitem Cover und Schild | Euro-Profilzylinder:
| S: 32 - 60 mm für: BKS |
M: 51 - 80 mm für: BKS | |||
L: 71 - 100 mm für: BKS | |||
X: 100 - 120 mm für: BKS | |||
Panik mit breitem Cover und Rundrosette | Euro-Profilzylinder:
| S: 32 - 60 mm für: BKS | |
M: 51 - 80 mm für: BKS | |||
L: 71 - 100 mm für: BKS | |||
X: 100 - 120 mm für: BKS | |||
L1 | Rosettenmontage (RMO) | Euro-Profilzylinder:
Schweizer Rundzylinder:
| S: 32 - 54 mm |
M: 52 - 74 mm | |||
L: 72 - 94 mm | |||
X: 92 - 187 mm | |||
P1 | Scandinavian Oval (SO) | Skandinavischer Ovalzylinder:
| S: 32 - 54 mm |
M: 52 - 74 mm | |||
L: 72 - 94 mm | |||
X: 92 - 187 mm | |||
Beidseitig lesend für Scandinavian Oval (SO DS) | Skandinavischer Ovalzylinder:
| S: 32 - 54 mm | |
M: 52 - 74 mm | |||
L: 72 - 94 mm | |||
X: 92 - 187 mm | |||
K1 | Rohrrahmen (RR) | Euro-Profilzylinder:
Schweizer Rundzylinder:
| S: 38 - 60 mm |
M: 58 - 80 mm | |||
L: 78 - 100 mm | |||
X: 98 - 184 mm | |||
Beidseitig lesend (DS) | Euro-Profilzylinder:
Schweizer Rundzylinder:
| S: 38 - 60 mm | |
M: 58 - 80 mm | |||
L: 78 - 100 mm | |||
X: 98 - 184 mm |