Avstånd och dörrtjocklekar - SmartHandle AX Advanced
A* = Europrofil, B* = Swiss Round, E* = Scandinavian Oval
Förkortning | Variant | Avstånd | Dörrtjocklekar |
|---|---|---|---|
N1 | Lång skylt (LS) | Europrofilcylinder:
Swiss Round-cylinder
| S: 39–61 mm |
M: 59–81 mm | |||
L: 79–101 mm | |||
X: 99–174 mm | |||
Kort skylt (KS) | Europrofilcylinder:
Swiss Round-cylinder
| S: 39–61 mm | |
M: 59–81 mm | |||
L: 79–101 mm | |||
X: 99–174 mm | |||
M1 | Skyddshandtag (ES3) | Europrofilcylinder:
| S: 39–55 mm |
M: 54–75 mm | |||
L: 74–95 mm | |||
N2 | Konventionell montering (SH3062) | Europrofilcylinder:
Swiss Round-cylinder
| S: 37–58 mm S (platt insida): 36–57 mm (från ca. 10/2025) |
M: 57–78 mm M (platt insida): 56–77 mm (från ca. 10/2025) | |||
L: 77–98 mm L (platt insida): 76–97 mm (från ca. 10/2025) | |||
X: 97–171 mm X (platt insida): 96–180 mm (från ca. 10/2025) | |||
Konventionell montering (fransk skylt) | Europrofilcylinder:
Swiss Round-cylinder
| S: 37–58 mm S (platt insida): 36–57 mm (från ca. 10/2025) | |
M: 57–78 mm M (platt insida): 56–77 mm (från ca. 10/2025) | |||
L: 77–98 mm L (platt insida): 76–97 mm (från ca. 10/2025) | |||
X: 97–171 mm X (platt insida) 96–180 mm (från ca. 10/2025) | |||
N3 | Konventionell montering (105–145) | Europrofilcylinder:
| S: 38–53 mm |
M: 51–73 mm | |||
L: 71–93 mm | |||
X: 91–176 mm | |||
A4 | Panik med smal kåpa och skylt | Europrofilcylinder:
| S: 32–60 mm För: BKS, CISA |
M: 51–80 mm För: BKS, CISA | |||
L: 71–100 mm För: BKS, CISA | |||
X: 100–120 mm För: BKS | |||
Panik med smal kåpa och oval rosett | Europrofilcylinder:
| S: 32–60 mm För: BKS, CISA | |
M: 51–80 mm För: BKS, CISA | |||
L: 71–100 mm För: BKS, CISA | |||
X: 100–120 mm För: BKS | |||
A4 | Panik med bred kåpa och skylt | Europrofilcylinder:
| S: 32–60 mm För: BKS |
M: 51–80 mm För: BKS | |||
L: 71–100 mm För: BKS | |||
X: 100–120 mm För: BKS | |||
Panik med smal kåpa och rund rosett | Europrofilcylinder:
| S: 32–60 mm För: BKS | |
M: 51–80 mm För: BKS | |||
L: 71–100 mm För: BKS | |||
X: 100–120 mm För: BKS | |||
L1 | Rosettmontering (RMO) | Europrofilcylinder:
Swiss Round-cylinder
| S: 32–54 mm |
M: 52–74 mm | |||
L: 72–94 mm | |||
X: 92–187 mm | |||
P1 | Scandinavian Oval (SO) | Scandinavian Oval-cylinder:
| S: 32–54 mm |
M: 52–74 mm | |||
L: 72–94 mm | |||
X: 92–187 mm | |||
Avläsning på båda sidor för Scandinavian Oval (SO DS) | Scandinavian Oval-cylinder:
| S: 32–54 mm | |
M: 52–74 mm | |||
L: 72–94 mm | |||
X: 92–187 mm | |||
K1 | Rörram (RR) | Europrofilcylinder:
Swiss Round-cylinder
| S: 38–60 mm |
M: 58–80 mm | |||
L: 78–100 mm | |||
X: 98–184 mm | |||
Avläsning på båda sidor (DS) | Europrofilcylinder:
Swiss Round-cylinder
| S: 38–60 mm | |
M: 58–80 mm | |||
L: 78–100 mm | |||
X: 98–184 mm |