Afstanden en deurdiktes - SmartHandle AX Advanced
A* = Europrofiel, B* = Swiss Round, E* = Scandinavian Oval
Afkorting | Varianten | Afstand | Deurdiktes |
|---|---|---|---|
N1 | Lang schild (LS) | Euro-profielcilinder
Swiss Round-cilinder:
| S: 39 - 61 mm |
M: 59 - 81 mm | |||
L: 79 - 101 mm | |||
X: 99 - 174 mm | |||
Kort schild (KS) | Euro-profielcilinder
Swiss Round-cilinder:
| S: 39 - 61 mm | |
M: 59 - 81 mm | |||
L: 79 - 101 mm | |||
X: 99 - 174 mm | |||
M1 | Veiligheidsbeslag (ES3) | Euro-profielcilinder
| S: 39 - 55 mm |
M: 54 - 75 mm | |||
L: 74 - 95 mm | |||
N2 | Conventionele montage (SH3062) | Euro-profielcilinder
Swiss Round-cilinder:
| S: 37 - 58 mm S (vlakke binnenzijde): 36 – 57 mm (vanaf ca. 10/2025) |
M: 57 - 78 mm M (vlakke binnenzijde): 56 – 77 mm (vanaf ca. 10/2025) | |||
L: 77 - 98 mm L (vlakke binnenzijde): 76 – 97 mm (vanaf ca. 10/2025) | |||
X: 97 - 171 mm X (vlakke binnenzijde): 96 – 180 mm (vanaf ca. 10/2025) | |||
Conventionele montage (Frans schild) | Euro-profielcilinder
Swiss Round-cilinder:
| S: 37 - 58 mm S (vlakke binnenzijde): 36 – 57 mm (vanaf ca. 10/2025) | |
M: 57 - 78 mm M (vlakke binnenzijde): 56 – 77 mm (vanaf ca. 10/2025) | |||
L: 77 - 98 mm L (vlakke binnenzijde): 76 – 97 mm (vanaf ca. 10/2025) | |||
X: 97 - 171 mm X (vlakke binnenzijde): 96 – 180 mm (vanaf ca. 10/2025) | |||
N3 | Conventionele montage (105-145) | Euro-profielcilinder
| S: 38 - 53 mm |
M: 51 - 73 mm | |||
L: 71 - 93 mm | |||
X: 91 - 176 mm | |||
A4 | Paniekbeslag met smalle afdekking en schild | Euro-profielcilinder
| S: 32 - 60 mm voor: BKS, CISA |
M: 51 - 80 mm voor: BKS, CISA | |||
L: 71 - 100 mm voor: BKS, CISA | |||
X: 100 - 120 mm voor: BKS | |||
Paniekbeslag met smalle afdekking en ovale rozet | Euro-profielcilinder
| S: 32 - 60 mm voor: BKS, CISA | |
M: 51 - 80 mm voor: BKS, CISA | |||
L: 71 - 100 mm voor: BKS, CISA | |||
X: 100 - 120 mm voor: BKS | |||
A4 | Paniekbeslag met brede afdekking en schild | Euro-profielcilinder
| S: 32 - 60 mm voor: BKS |
M: 51 - 80 mm voor: BKS | |||
L: 71 - 100 mm voor: BKS | |||
X: 100 - 120 mm voor: BKS | |||
Paniekbeslag met brede afdekking en ronde rozet | Euro-profielcilinder
| S: 32 - 60 mm voor: BKS | |
M: 51 - 80 mm voor: BKS | |||
L: 71 - 100 mm voor: BKS | |||
X: 100 - 120 mm voor: BKS | |||
L1 | Rozettenmontage (RMO) | Euro-profielcilinder
Swiss Round-cilinder:
| S: 32 - 54 mm |
M: 52 - 74 mm | |||
L: 72 - 94 mm | |||
X: 92 - 187 mm | |||
P1 | Scandinavian Oval (SO) | Scandinavian Oval-cilinder
| S: 32 - 54 mm |
M: 52 - 74 mm | |||
L: 72 - 94 mm | |||
X: 92 - 187 mm | |||
Tweezijdig lezend voor Scandinavian Oval (SO DS) | Scandinavian Oval-cilinder
| S: 32 - 54 mm | |
M: 52 - 74 mm | |||
L: 72 - 94 mm | |||
X: 92 - 187 mm | |||
K1 | Buisframe (RR) | Euro-profielcilinder
Swiss Round-cilinder:
| S: 38 - 60 mm |
M: 58 - 80 mm | |||
L: 78 - 100 mm | |||
X: 98 - 184 mm | |||
Tweezijdig lezend (DS) | Euro-profielcilinder
Swiss Round-cilinder:
| S: 38 - 60 mm | |
M: 58 - 80 mm | |||
L: 78 - 100 mm | |||
X: 98 - 184 mm |