Système mécanique - SmartHandle numérique AX
Dimensions
Les dimensions indiquées font référence au côté présentant la béquille électronique.
Hauteur |
| 120 mm |
A1 (lecteur bas court) | 140 mm | |
| 174 mm | |
A4 (barre antipanique) |
(Indications avec la plaque d’adaptation) | |
Largeur | 66 mm | |
Profondeur |
| 21 mm |
A3 (encadrement tubulaire) | 26 mm (Indications avec la plaque d’adaptation) | |
A4 (barre antipanique) | 25 mm (Indications avec la plaque d’adaptation) | |
DS (lecture des deux côtés) |
| |
Les schémas cotés détaillés se trouvent à la fin du chapitre.
Distances et épaisseurs de porte
A* = Profil européen, B* = rond suisse, E* = profil scandinave
Version | Entraxe | Épaisseurs de porte |
|---|---|---|
A0/B0 Lecteur haut | non pertinent (montage lecteur haut : axe de la tige de la béquille et axe du cylindre profilé non reliés à la garniture) | S : 38 – 60 mm |
M : 59 – 80 mm | ||
L : 79 – 100 mm | ||
X : 100 – 200 mm | ||
A1/B1 Lecteur bas, court | 70 – 79 mm | S : 38 – 60 mm |
M : 59 – 80 mm | ||
L : 79 – 100 mm | ||
X : 100 – 200 mm | ||
A2/B2 Lecteur bas, long | 70 – 110 mm | S : 38 – 60 mm |
M : 59 – 80 mm | ||
L : 79 – 100 mm | ||
X : 100 – 200 mm | ||
A3 Encadrement tubulaire | non pertinent (montage lecteur haut : axe de la tige de la béquille et axe du cylindre profilé non reliés à la garniture) | S : 38 – 57 mm |
M : 58 – 77 mm | ||
L : 78 – 97 mm | ||
X : 97 – 196 mm | ||
A4 Barre anti-panique | 92 mm (porte pleine BKS, sans plaque) 72 mm (porte pleine CISA avec plaque ou porte pleine BKS sans plaque) | S : 38 – 60 mm |
M : 59 – 80 mm | ||
L : 79 – 100 mm | ||
X : 100 – 200 mm | ||
DS Lecture des deux côtés (Double-sided) | non pertinent (montage lecteur haut : axe de la tige de la béquille et axe du cylindre profilé non reliés à la garniture) | S : 38 – 58 mm |
M : 59 – 78 mm | ||
L : 79 – 99 mm | ||
X : 100 – 200 mm | ||
E0, E1 Profil scandinave | 105 mm | S : 38 – 60 mm |
M : 59 - 80 mm | ||
L : 79 – 100 mm | ||
X : 100 – 200 mm | ||
F1 Plaque française 195 mm | 70 mm | S : 38 - 52 mm |
M : 52 - 72 mm | ||
L : 72 - 92 mm |
Angle de manœuvre de la béquille et couleurs
Angle de manœuvre de la béquille | 48° effectif | |
Coloris | Couvercle |
Pour connaître les couleurs du capot, voir aussi Surfaces |
Rosace |
| |
Béquille |
| |