Meccanica - SmartHandle digitale AX
Dimensioni
Le dimensioni si riferiscono al lato con la maniglia elettronica.
Altezza |
| 120 mm |
A1 (verso il basso, corto) | 140 mm | |
| 174 mm | |
A4 (maniglione antipanico) |
(Misure con la piastra adattatrice) | |
Larghezza | 66 mm | |
Profondità |
| 21 mm |
A3 (telaio tubolare) | 26 mm (Misure con la piastra adattatrice) | |
A4 (maniglione antipanico) | 25 mm (Misure con la piastra adattatrice) | |
DS (legge da entrambi i lati |
| |
I disegni dettagliati con le misure sono riportati alla fine del capitolo.
Interassi e spessori porta
A* = Profilo Europeo, B* = Tondo Svizzero, E* = Ovale Scandinavo
Variante | Interasse | Spessori porta |
|---|---|---|
A0/B0 Verso l’alto | non rilevante (montaggio verso l’alto: asse dell’albero della leva e asse del cilindro profilato non collegati alla maniglia) | S: 38 – 60 mm |
M: 59 – 80 mm | ||
L: 79 – 100 mm | ||
X: 100 – 200 mm | ||
A1/B1 Verso il basso, corto | 70 – 79 mm | S: 38 – 60 mm |
M: 59 – 80 mm | ||
L: 79 – 100 mm | ||
X: 100 – 200 mm | ||
A2/B2 Verso il basso, lungo | 70 – 110 mm | S: 38 – 60 mm |
M: 59 – 80 mm | ||
L: 79 – 100 mm | ||
X: 100 – 200 mm | ||
A3 Telaio tubolare | non rilevante (montaggio verso l’alto: asse dell’albero della leva e asse del cilindro profilato non collegati alla maniglia) | S: 38 – 57 mm |
M: 58 – 77 mm | ||
L: 78 – 97 mm | ||
X: 97 – 196 mm | ||
A4 Maniglione antipanico | 92 mm (porta a tutta anta BKS senza placca) 72 mm (porta a tutta anta CISA con placca o porta a tutta anta BKS senza placca) | S: 38 – 60 mm |
M: 59 – 80 mm | ||
L: 79 – 100 mm | ||
X: 100 – 200 mm | ||
DS Legge da entrambi i lati (double-sided) | non rilevante (montaggio verso l’alto: asse dell’albero della leva e asse del cilindro profilato non collegati alla maniglia) | S: 38 – 58 mm |
M: 59 – 78 mm | ||
L: 79 – 99 mm | ||
X: 100 – 200 mm | ||
E0, E1 Ovale Scandinavo | 105 mm | S: 38 – 60 mm |
M: 59 – 80 mm | ||
L: 79 – 100 mm | ||
X: 100 – 200 mm | ||
F1 Coprimaniglia francese 195 mm | 70 mm | S: 38 - 52 mm |
M: 52 - 72 mm | ||
L: 72 - 92 mm |
Angolo di attivazione della leva della maniglia e colori
Angolo di attivazione della leva della maniglia | 48° effettivi | |
Colori | Cover |
Per i colori della cover vedere anche Finiture |
Rosetta |
| |
Maniglia |
| |