Mechanik - Digitales SmartHandle AX
Maße
Die Maßangaben beziehen sich auf die Seite mit dem elektronischen Beschlag.
Höhe |
| 120 mm |
A1 (hängend kurz) | 140 mm | |
| 174 mm | |
A4 (Panikstange) |
(Angaben mit Adapterplatte) | |
Breite | 66 mm | |
Tiefe |
| 21 mm |
A3 (Rohrrahmen) | 26 mm (Angaben mit Adapterplatte) | |
A4 (Panikstange) | 25 mm (Angaben mit Adapterplatte) | |
DS (Beidseitig lesend |
| |
Verfügbare detaillierte Maßzeichnungen finden Sie am Ende des Kapitels.
Entfernungen und Türdicken
A* = Europrofil, B* = Swiss Round, E* = Scandinavian Oval
Variante | Entfernung | Türdicken |
|---|---|---|
A0/B0 Stehend | nicht relevant (stehende Montage: Drückerwellenachse und Profilzylinderachse am Beschlag nicht verbunden) | S: 38 - 60 mm |
M: 59 - 80 mm | ||
L: 79 - 100 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
A1/B1 Hängend, kurz | 70 - 79 mm | S: 38 - 60 mm |
M: 59 - 80 mm | ||
L: 79 - 100 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
A2/B2 Hängend, lang | 70 - 110 mm | S: 38 - 60 mm |
M: 59 - 80 mm | ||
L: 79 - 100 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
A3 Rohrrahmen | nicht relevant (stehende Montage: Drückerwellenachse und Profilzylinderachse am Beschlag nicht verbunden) | S: 38 - 57 mm |
M: 58 - 77 mm | ||
L: 78 - 97 mm | ||
X: 97 - 196 mm | ||
A4 Panikstange | 92 mm (BKS Vollblattür ohne Schild) 72 mm (CISA Vollblattür mit Schild oder BKS Vollblattür ohne Schild) | S: 38 - 60 mm |
M: 59 - 80 mm | ||
L: 79 - 100 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
DS Beidseitig lesend (Double-sided) | nicht relevant (stehende Montage: Drückerwellenachse und Profilzylinderachse am Beschlag nicht verbunden) | S: 38 - 58 mm |
M: 59 - 78 mm | ||
L: 79 - 99 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
E0, E1 Scandinavian Oval | 105 mm | S: 38 - 60 mm |
M: 59 - 80 mm | ||
L: 79 - 100 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
F1 Französisches 195-mm-Schild | 70 mm | S: 38 - 52 mm |
M: 52 - 72 mm | ||
L: 72 - 92 mm |
Drückerbetätigungswinkel und Farben
Drückerbetätigungswinkel | 48° effektiv | |
Farben | Cover |
Zu Farben der Cover siehe auch Oberflächen |
Rosette |
| |
Drücker |
| |