General signalling and processes for SmartIntego locking devices - System description WO
The signals are generally divided into the following schematic:
- Process
- Action/reaction of the locking device
- LED (number, colour, duration)
- Tones (number, duration)
Short-term couplings
Process | Action/Response | LED | Tones |
|---|---|---|---|
Short-term engaging (card) | Read card | 1× blue (short) | 1× beeps (short) |
Engage | 2× blue (short) | 2× beeps (short) | |
During engagement time (3 to 25 seconds) | |||
Disengage | 1× beeps (short) | ||
Short-term engagement (remote command) | Engage | 2× blue (short) | 2× beeps (short) |
During engagement time (3 to 25 seconds) | |||
Disengage | 1× beeps (short) |
Long-term cupolas
Process | Action/Response | LED | Tones |
|---|---|---|---|
Long-term engagement / FlipFlop (card) | Read card | 1× blue (short) | 1× beeps (short) |
Engage | 2× blue (short-long) | 2× beeps (short-long) | |
During engagement time (1 minute to continuous) | No response | ||
Long-term disengagement/FlipFlop (card) | Read card | 1× blue (short) | 1× beeps (short) |
Disengage | 2x blue (long-short) | 2x beeps (long-short) | |
Long-term engagement/FlipFlop (Remote Command) | Engage | 2× blue (short-long) | 2× beeps (short-long) |
During engagement time (1 minute to continuous) | No response | ||
Long-term disengagement/FlipFlop (remote command) | Disengage | 2x blue (long-short) | 2x beeps (long-short) |
Long Term Engage/FlipFlop (time controlled) | Engage | 2× blue (short-long) | 2× beeps (short-long) |
During engagement time (1 minute to continuous) | No response | ||
Long-term disengagement/FlipFlop (time-controlled) | Disengage | 2x blue (long-short) | 2x beeps (long-short) |
Office mode
Process | Action/Response | LED | Tones |
|---|---|---|---|
Activate office mode (keep card briefly available) | Read card | 1× blue (short) | 1× beeps (short) |
Engage | 2× blue (short) | 2× beeps (short) | |
During engagement time (3 to 25 seconds) | No response | ||
Disengage | 2× blue (short) | 2× beeps (short) | |
Activate office mode (hold card for a long time) | Read card | 1× blue (short) | 1× beeps (short) |
Engage | 2× blue (short) | 2× beeps (short) | |
Wait until second reading | No response | ||
Read card | 1× blue (short) | 1× beeps (short) | |
During long-term engagement (1 minute to continuous) | No response | ||
Deactivate office mode (hold card for a long time) | Read card | 1× blue (short) | 1× beeps (short) |
Wait until second reading | No response | ||
Reading and uncoupling the card | 2x blue (long-short) | 2x beeps (long-short) | |
Deactivate office mode (remote command) | Disengage | 2x blue (long-short) | 2x blue (long-short) |
Deactivate office mode (time-controlled) | Disengage | 2x blue (long-short) | 2x blue (long-short) |
Escape&Return
Process | Action/Response | LED | Tones |
|---|---|---|---|
Escape&Return | Actuate and engage inside handle | 2× blue (short-long) | 2× beeps (short-long) |
During engagement time (continuous signal) | 1x red (short) | 1× beeps (short) | |
Disengage | 2x blue (long-short) | 2x beeps (long-short) |
Batteries
Process | Action/Response | LED | Tones |
|---|---|---|---|
Battery warning | No response | ||
Battery replacement | Read card | 1× blue (short) | 1× beeps (short) |
During battery measurement | 1× blue (2 seconds) | ||
Completion of battery measurement | 1× beeps (short) | ||
WaveNet test card
Process | Action/Response | LED | Tones |
|---|---|---|---|
WaveNet test card successful | Read card | 1× blue (short) | 1× beeps (short) |
Communication successful | 4× blue (short) | 4× beeps (short) | |
WaveNet test card not successful | Read card | 1× blue (short) | 1× beeps (short) |
During the timeout wait time: Default value 5 seconds | No response | ||
Communication not successful | 1× red (long) | 1× beeps (long) | |
Other information
Process | Action/Response | LED | Tones |
|---|---|---|---|
Activate non-programmed locking device with card | Reading and engaging the card | 2× blue (short) | 2× beeps (short) |
During engage time (5 seconds) | No response | ||
Disengage | 1× beeps (short) | ||
Timeout | Read card | 1× blue (short) | 1× beeps (short) |
During the timeout wait time: Default value 5 seconds | No response | ||
Timeout signal | 1× red (long) | 1× beeps (long) | |
Deny access | Read card | 1× blue (short) | 1× beeps (short) |
Access denied signal | 1x red (short) | 1× beeps (short) | |
Card reader error | 1x red (short) | 1× beeps (short) | |
Card with different card configuration than in the locking device | No response | ||
Initialize LockNode | 4× Red (short) | 4× beeps (short) | |