Generel signalering og SmartIntego-låsesystemers forløb - Systembeskrivelse WO
Signalerne er generelt opdelt i følgende skema:
- Proces
- Låsesystemets aktion/reaktion
- LED (antal, farve, varighed)
- Lyde (antal, varighed)
Kortvarig kobling
Proces | Aktion/reaktion | LED | Lyde |
|---|---|---|---|
Kortvarig indkobling (kort) | Læsning af kort | 1× blå (kort) | 1× bip (kort) |
Indkobling | 2× blå (kort) | 2× bip (korte) | |
Under indkoblingens varighed (tre til 25 sekunder) | |||
Udkobling | 1× bip (kort) | ||
Kortvarig indkobling (remote-kommando) | Indkobling | 2× blå (kort) | 2× bip (korte) |
Under indkoblingens varighed (tre til 25 sekunder) | |||
Udkobling | 1× bip (kort) |
Langvarig kobling
Proces | Aktion/reaktion | LED | Lyde |
|---|---|---|---|
Langvarig indkobling/flipflop (kort) | Læsning af kort | 1× blå (kort) | 1× bip (kort) |
Indkobling | 2× blå (kort-lang) | 2× bip (korte-lange) | |
Under indkoblingens varighed (et minut til vedvarende) | Ingen reaktion | ||
Langvarig udkobling/flipflop (kort) | Læsning af kort | 1× blå (kort) | 1× bip (kort) |
Udkobling | 2× blå (lang-kort) | 2× bip (lange-korte) | |
Langvarig indkobling/flipflop (remote-kommando) | Indkobling | 2× blå (kort-lang) | 2× bip (korte-lange) |
Under indkoblingens varighed (et minut til vedvarende) | Ingen reaktion | ||
Langvarig udkobling/flipflop (remote-kommando) | Udkobling | 2× blå (lang-kort) | 2× bip (lange-korte) |
Langvarig indkobling/flipflop (tidsstyret) | Indkobling | 2× blå (kort-lang) | 2× bip (korte-lange) |
Under indkoblingens varighed (et minut til vedvarende) | Ingen reaktion | ||
Langvarig udkobling/flipflop (tidsstyret) | Udkobling | 2× blå (lang-kort) | 2× bip (lange-korte) |
Office-modus
Proces | Aktion/reaktion | LED | Lyde |
|---|---|---|---|
Aktivering af office-modus (hold kort foran kortvarigt) | Læsning af kort | 1× blå (kort) | 1× bip (kort) |
Indkobling | 2× blå (kort) | 2× bip (korte) | |
Under indkoblingens varighed (tre til 25 sekunder) | Ingen reaktion | ||
Udkobling | 2× blå (kort) | 2× bip (korte) | |
Aktivering af office-modus (hold kort foran i længere tid) | Læsning af kort | 1× blå (kort) | 1× bip (kort) |
Indkobling | 2× blå (kort) | 2× bip (korte) | |
Vent indtil anden læsning | Ingen reaktion | ||
Læsning af kort | 1× blå (kort) | 1× bip (kort) | |
Under langvarig indkobling (et minut til vedvarende) | Ingen reaktion | ||
Deaktivering af office-modus (hold kort foran i længere tid) | Læsning af kort | 1× blå (kort) | 1× bip (kort) |
Vent indtil anden læsning | Ingen reaktion | ||
Læsning af kort og udkobling | 2× blå (lang-kort) | 2× bip (lange-korte) | |
Deaktivering af office-modus (remote-kommando) | Udkobling | 2× blå (lang-kort) | 2× blå (lang-kort) |
Deaktivering af office-modus (tidsstyret) | Udkobling | 2× blå (lang-kort) | 2× blå (lang-kort) |
Escape&Return
Proces | Aktion/reaktion | LED | Lyde |
|---|---|---|---|
Escape&Return | Betjening af indvendigt greb og indkobling | 2× blå (kort-lang) | 2× bip (korte-lange) |
Under indkoblingens varighed (signal kontinuerligt) | 1× rød (kort) | 1× bip (kort) | |
Udkobling | 2× blå (lang-kort) | 2× bip (lange-korte) |
Batterier
Proces | Aktion/reaktion | LED | Lyde |
|---|---|---|---|
Batteriadvarsel | Ingen reaktion | ||
Kort til batteriskift | Læsning af kort | 1× blå (kort) | 1× bip (kort) |
Under batterimåling | 1× blå (to sekunder) | ||
Afslutning af batterimåling | 1× bip (kort) | ||
WaveNet-testkort
Proces | Aktion/reaktion | LED | Lyde |
|---|---|---|---|
WaveNet-testkort succesfuldt | Læsning af kort | 1× blå (kort) | 1× bip (kort) |
Kommunikation succesfuld | 4× blå (kort) | 4× bip (kort) | |
WaveNet-testkort ikke succesfuldt | Læsning af kort | 1× blå (kort) | 1× bip (kort) |
Under timeout-ventetid: Standardværdi fem sekunder | Ingen reaktion | ||
Kommunikation ikke succesfuld | 1× rød (lang) | 1× bip (langt) | |
Andet
Proces | Aktion/reaktion | LED | Lyde |
|---|---|---|---|
Aktivering af ikke-programmeret låsesystem med kort | Læsning af kort og indkobling | 2× blå (kort) | 2× bip (kort) |
Under indkoblingens varighed (fem sekunder) | Ingen reaktion | ||
Udkobling | 1× bip (kort) | ||
Timeout | Læsning af kort | 1× blå (kort) | 1× bip (kort) |
Under timeout-ventetid: Standardværdi fem sekunder | Ingen reaktion | ||
Timeout-signal | 1× rød (lang) | 1× bip (langt) | |
Afvisning af adgang | Læsning af kort | 1× blå (kort) | 1× bip (kort) |
Signal adgang afvist | 1× rød (kort) | 1× bip (kort) | |
Kortlæsningsfejl | 1× rød (kort) | 1× bip (kort) | |
Kort med anden kortkonfiguration end i låsesystemet | Ingen reaktion | ||
Initialisering af LockNode | 4× rød (kort) | 4× bip (kort) | |