Segnalazione e sequenze generali delle chiusure SmartIntego - Descrizione del sistema WO
I segnali sono generalmente ripartiti secondo il seguente schema:
- Processo
- Azione/reazione della chiusura
- LED (numero, colore, durata)
- Suoni (numero, durata)
Accoppiamento di breve durata
Processo | Azione/reazione | LED | Suoni |
|---|---|---|---|
Accoppiamento di breve durata (scheda) | Lettura scheda | 1× blu (breve) | 1× bip (breve) |
Accoppiamento | 2× blu (breve) | 2× bip (breve) | |
Per tutta la durata dell’accoppiamento (da 3 a 25 secondi) | |||
Disaccoppiamento | 1× bip (breve) | ||
Accoppiamento di breve durata (ordine da remoto) | Accoppiamento | 2× blu (breve) | 2× bip (breve) |
Per tutta la durata dell’accoppiamento (da 3 a 25 secondi) | |||
Disaccoppiamento | 1× bip (breve) |
Accoppiamento di lunga durata
Processo | Azione/reazione | LED | Suoni |
|---|---|---|---|
Accoppiamento di lunga durata / Flip-flop (scheda) | Lettura scheda | 1× blu (breve) | 1× bip (breve) |
Accoppiamento | 2× blu (breve-lungo) | 2× bip (breve-lungo) | |
Per tutta la durata dell’accoppiamento (da un minuto a permanente) | Nessuna reazione | ||
Disaccoppiamento di lunga durata / Flip-flop (scheda) | Lettura scheda | 1× blu (breve) | 1× bip (breve) |
Disaccoppiamento | 2× blu (lungo-breve) | 2× bip (lungo-breve) | |
Accoppiamento di lunga durata / Flip-flop (ordine da remoto) | Accoppiamento | 2× blu (breve-lungo) | 2× bip (breve-lungo) |
Per tutta la durata dell’accoppiamento (da un minuto a permanente) | Nessuna reazione | ||
Disaccoppiamento di lunga durata / Flip-flop (ordine da remoto) | Disaccoppiamento | 2× blu (lungo-breve) | 2× bip (lungo-breve) |
Accoppiamento di lunga durata / Flip-flop (temporizzato) | Accoppiamento | 2× blu (breve-lungo) | 2× bip (breve-lungo) |
Per tutta la durata dell’accoppiamento (da un minuto a permanente) | Nessuna reazione | ||
Disaccoppiamento di lunga durata / Flip-flop (temporizzato) | Disaccoppiamento | 2× blu (lungo-breve) | 2× bip (lungo-breve) |
Modalità ufficio
Processo | Azione/reazione | LED | Suoni |
|---|---|---|---|
Attivazione modalità ufficio (presentare la scheda per breve tempo) | Lettura scheda | 1× blu (breve) | 1× bip (breve) |
Accoppiamento | 2× blu (breve) | 2× bip (breve) | |
Per tutta la durata dell’accoppiamento (da 3 a 25 secondi) | Nessuna reazione | ||
Disaccoppiamento | 2× blu (breve) | 2× bip (breve) | |
Attivazione modalità ufficio (presentare la scheda per un tempo prolungato) | Lettura scheda | 1× blu (breve) | 1× bip (breve) |
Accoppiamento | 2× blu (breve) | 2× bip (breve) | |
Attendere fino al secondo processo di lettura | Nessuna reazione | ||
Lettura scheda | 1× blu (breve) | 1× bip (breve) | |
Durante l’accoppiamento di lunga durata (da un minuto a permanente) | Nessuna reazione | ||
Disattivazione modalità ufficio (presentare la scheda per un tempo prolungato) | Lettura scheda | 1× blu (breve) | 1× bip (breve) |
Attendere fino al secondo processo di lettura | Nessuna reazione | ||
Lettura scheda e disaccoppiamento | 2× blu (lungo-breve) | 2× bip (lungo-breve) | |
Disattivazione modalità ufficio (ordine da remoto) | Disaccoppiamento | 2× blu (lungo-breve) | 2× blu (lungo-breve) |
Disattivazione modalità ufficio (temporizzato) | Disaccoppiamento | 2× blu (lungo-breve) | 2× blu (lungo-breve) |
Escape&Return
Processo | Azione/reazione | LED | Suoni |
|---|---|---|---|
Escape&Return | Azionamento e accoppiamento della maniglia interna | 2× blu (breve-lungo) | 2× bip (breve-lungo) |
Per tutta la durata dell’accoppiamento (segnale continuo) | 1× rosso (breve) | 1× bip (breve) | |
Disaccoppiamento | 2× blu (lungo-breve) | 2× bip (lungo-breve) |
Batterie
Processo | Azione/reazione | LED | Suoni |
|---|---|---|---|
Avviso batteria | Nessuna reazione | ||
Scheda cambio batteria | Lettura scheda | 1× blu (breve) | 1× bip (breve) |
Durante la misurazione della batteria | 1× blu (due secondi) | ||
Fine della misurazione della batteria | 1× bip (breve) | ||
Scheda di prova WaveNet
Processo | Azione/reazione | LED | Suoni |
|---|---|---|---|
Scheda di prova WaveNet riuscita | Lettura scheda | 1× blu (breve) | 1× bip (breve) |
Comunicazione riuscita | 4× blu (breve) | 4× bip (breve) | |
Scheda di prova WaveNet non riuscita | Lettura scheda | 1× blu (breve) | 1× bip (breve) |
Durante il tempo di attesa del timeout: Valore standard cinque secondi | Nessuna reazione | ||
Comunicazione non riuscita | 1× rosso (lungo) | 1× bip (lungo) | |
Altro
Processo | Azione/reazione | LED | Suoni |
|---|---|---|---|
Attivazione con scheda della chiusura non programmata | Lettura scheda e accoppiamento | 2× blu (breve) | 2× bip (breve) |
Per tutta la durata dell'accoppiamento (cinque secondi) | Nessuna reazione | ||
Disaccoppiamento | 1× bip (breve) | ||
Timeout | Lettura scheda | 1× blu (breve) | 1× bip (breve) |
Durante il tempo di attesa del timeout: Valore standard cinque secondi | Nessuna reazione | ||
Segnale di timeout | 1× rosso (lungo) | 1× bip (lungo) | |
Accesso negato | Lettura scheda | 1× blu (breve) | 1× bip (breve) |
Segnale accesso negato | 1× rosso (breve) | 1× bip (breve) | |
Errore lettura scheda | 1× rosso (breve) | 1× bip (breve) | |
Scheda con configurazione diversa rispetto a quella nella chiusura | Nessuna reazione | ||
Inizializzazione LockNode | 4× rosso (breve) | 4× bip (breve) | |