Fissaggio convenzionale - SmartHandle 3062
| Standard | MO | ES1/SKG/PAS24 | MO e ES1/SKG/PAS24 |
|---|---|---|---|---|
Spessori porta | S: 33 – 54 mm | S: Come la versione standard | Con combinabile con Ovale Scandinavo | Con combinabile con Ovale Scandinavo |
M: 53 – 74 mm | M: Come la versione standard | |||
L: 73 – 94 mm | L: Come la versione standard | |||
Spessori porta (versione con protezione antiforatura DP) | S: 30 – 51 mm | S: Come la versione standard | ||
M: 50 – 71 mm | M: Come la versione standard | |||
L: 70 – 91 mm | L: Come la versione standard | |||
Interasse |
|
|