Conventionele aanbrenging - SmartHandle 3062
| Standaard | MO | ES1/SKG/PAS24 | MO en ES1/SKG/PAS24 |
|---|---|---|---|---|
Deurdiktes | S: 33 - 54 mm | S: als standaard | Niet te combineren met Scandinavian Oval | Niet te combineren met Scandinavian Oval |
M: 53 - 74 mm | M: als standaard | |||
L: 73 - 94 mm | L: als standaard | |||
Deurdiktes (versie met uitboorbeveiliging DP) | S: 30 - 51 mm | S: als standaard | ||
M: 50 - 71 mm | M: als standaard | |||
L: 70 - 91 mm | L: als standaard | |||
Afstand |
|
|