Fixation conventionnelle - SmartHandle 3062
| Standard | MO | ES1/SKG/PAS24 | MO et ES1/SKG/PAS24 |
|---|---|---|---|---|
Épaisseurs de porte | S : 33 - 54 mm | S : Comme la version standard | Combinaison avec un profil scandinave impossible | Combinaison avec un profil scandinave impossible |
M : 53 - 74 mm | M : Comme la version standard | |||
L : 73 - 94 mm | L : Comme la version standard | |||
Épaisseurs de porte (version avec protection contre le perçage DP) | S : 30 - 51 mm | S : Comme la version standard | ||
M : 50 - 71 mm | M : Comme la version standard | |||
L : 70 - 91 mm | L : Comme la version standard | |||
Entraxe |
|
|