Konventionelle Befestigung - SmartHandle 3062
| Standard | MO | ES1/SKG/PAS24 | MO und ES1/SKG/PAS24 |
|---|---|---|---|---|
Türdicken | S: 33 - 54 mm | S: Wie Standard | Nicht mit Scandinavian Oval kombinierbar | Nicht mit Scandinavian Oval kombinierbar |
M: 53 - 74 mm | M: Wie Standard | |||
L: 73 - 94 mm | L: Wie Standard | |||
Türdicken (Version mit Bohrschutz DP) | S: 30 - 51 mm | S: Wie Standard | ||
M: 50 - 71 mm | M: Wie Standard | |||
L: 70 - 91 mm | L: Wie Standard | |||
Entfernung |
|
|