OMRON Isgus - SmartRelais 3 System
Signalbeschreibung
Eine OMRON-Schnittstelle verwendet folgende standardisierte Signale:
Signal | Bedeutung | Erläuterung | Anschluss SREL.ADV | Anschluss SREL3 ADV | Anschluss SREL AX Classic |
|---|---|---|---|---|---|
DATA | Data | F1 ("D0") | O1 | Ausgang 1 | |
CLK | Clock | F2 ("D1") | O2 | Ausgang 2 | |
CLS | Card Loading Signal | Optional konfigurierbar | F3 ("LED/Buzzer/Input1") | O3 | Nicht verfügbar |
Alle Outputs sind Open-Drain. Für die Signalleitungen muss ein Pull-Up-Widerstand (typ. 1kΩ bis 10kΩ) und der positiven Stromversorgung (3 VDC bis 24 VDC) vorgesehen werden.
Die Signale sind "Active Low". Die Daten sind ab fallender CLK-Flanke gültig.
Signal-Timing
Zeit | Beschreibung | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
tCLS- | Zeit zwischen Aktivierung des CLS-Signals und erstem Datenbit | 8 | 12 | 20 | ms |
tCLK | Takt-Periode (Clock period) | 290 | 320 | 350 | µs |
tS | Setup-Zeit für Datenbit | 50 | 100 | 150 | µs |
tC0 | Takt auf "low"-Pegel (Clock low) | 50 | 100 | 150 | µs |
tCLS+ | Zeit zwischen letztem Datenbit und Deaktivierung des CLS-Signals | 8 | 12 | 20 | ms |
Datenformat (OMRON Isgus)
Im Folgenden besteht jede Nachricht aus einer Folge von Buchstaben ("characters").
Jeder "Character" wird durch eine Folge von 5 Bits (BCD-Code+Parität) dargestellt:
Datenstruktur einer Nachricht:
S BBBB M AAAA E L
Bedeutung:
S | Start-Character (Hex B) |
B | User-ID-Nummer (0 bis 9.999) |
M | 5. Ziffer der User-ID-Nummer |
A | Facility-Code (0 bis 9.999) |
E | End-Character (Hex F) |
L | Längsparitätsprüfungs-Character (über alle übertragenen Character XOR(S...E)) |