Technische gegevens - SmartLocker AX
Afmetingen (BxHxD) |
|
Bevestiging | Standaard flens voor kluisslot (Ø19×16 mm) met dubbele D-uitsparing |
Beschermingsklasse | IP40 |
Temperatuurbereik (bedrijf) | 0 °C tot +65 °C |
Materiaal | Glasvezelversterkte kunststof |
Kleur | Antraciet |
Type batterij | 2× AA-batterijen 1,5 V (alkaline) |
Levensduur van de batterij | Tot 60.000 openingen of tot 5 jaar stand-by (afhankelijk van de leestechnologie en de bedrijfsmodus) |
Signalering | Akoestisch (zoemer) en/of visueel (LED – groen/rood) |
Geschiktheid voor netwerken | Ja (geïntegreerde LockNode bestelbaar en achteraf uit te breiden) |
Uitleesprocedure | Actief (25 kHz), passief (MIFARE® Classic en DESFire, hybride (actief en passief), Bluetooth Low Energy |
Geheugen voor opslag doorgangen | Tot 1.500 (tot 2022) / tot 3.000 (vanaf 2023) |
Tijdzonegroepen | 100+1 (G2) |
Aantal identificatiemedia dat per sluitelement beheerd kan worden | 64.000 |
Aantal sluitelementen dat per identificatiemedium beheerd kan worden | 304.000 per transponder |
Radio-emissies
25 kHz (fL>10 kHz, fH<40 kHz) | -28,5 dBμA/m (10 m afstand) |
13,560060 MHz – 13,560719 MHz | -14 dBμA/m (10 m afstand) |
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Alleen voor artikelnummers: SV-LL.*AM*LN* | <25 mW ERP |
2360 MHz – 2500 MHz | 4 mW |