Meting en berekening - SmartLocker AX

- Meet de afstand tussen de binnenzijde van de deur en de aanslag van de schoot (A), bijv. met de dieptemeter van een schuifmaat.

- Meet de dikte van de deur of de deurplaat (B).
- Raadpleeg de tabellen voor de benodigde onderdelen (adapterplaat, opname schoot, flensverlengstukken en schroef). U kunt extra onderdelen bijbestellen (zie manual).
Binnenzijde deur tot aanslag van de schoot (A) | Adapterplaat P (LL.PLATE5) | Opname van de schoot R |
|---|---|---|
0,0 mm tot 5,95 mm | geen | 4 (5,9 mm) |
6,05 mm tot 7,25 mm | geen | 3 (7,5 mm) |
7,35 mm tot 8,85 mm | geen | 2 (9,1 mm) |
8,95 mm tot 10,45 mm | geen | 1 (10,4 mm) |
10,55 mm tot 10,95 mm | 5 mm | 4 (5,9 mm) |
11,05 mm tot 12,25 mm | 5 mm | 3 (7,5 mm) |
12,35 mm tot 13,85 mm | 5 mm | 2 (9,1 mm) |
13,95 mm tot 15,45 mm | 5 mm | 1 (10,4 mm) |
15,55 mm tot 15,95 mm | 2 × 5 mm | 4 (5,9 mm) |
16,05 mm tot 17,25 mm | 2 × 5 mm | 3 (7,5 mm) |
17,35 mm tot 18,85 mm | 2 × 5 mm | 2 (9,1 mm) |
18,95 mm tot 20,45 mm | 2 × 5 mm | 1 (10,4 mm) |
20,55 mm tot 20,95 mm | 3 × 5 mm | 4 (5,9 mm) |
21,05 mm tot 22,25 mm | 3 × 5 mm | 3 (7,5 mm) |
22,35 mm tot 23,85 mm | 3 × 5 mm | 2 (9,1 mm) |
23,95 mm tot 25,45 mm | 3 × 5 mm | 1 (10,4 mm) |
De opnames van de schoot zijn genummerd:

Deur-/deurplaatdikte B+ adapterplaten P | Flensverlengstukken F | Schroef |
|---|---|---|
10 mm tot 16,0 mm | Geen | M4×16 mm |
16,1 mm tot 19,0 mm | 1× | M4×20 mm |
19,1 mm tot 25,0 mm | 2× | M4×25 mm |
25,1 mm tot 30 mm | 3× | M4×30 mm |