Technische Daten - SmartLocker AX
Maße (BxHxT) |
|
Befestigung | Standard-Spindschlossflansch (Ø19×16 mm) mit Doppel-D-Stanzung |
Schutzart | IP40 |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0 °C bis +65 °C |
Material | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
Farbe | Anthrazit |
Batterietyp | 2× AA Mignonzelle 1,5V (Alkaline) |
Batterielebensdauer | Bis zu 60.000 Öffnungen oder bis zu 5 Jahre Stand-By (abhängig von Lesetechnologie und Betriebsmodus) |
Signalisierung | Akustisch (Buzzer) und/oder Visuell (LED - grün/rot) |
Netzwerkfähigkeit | Ja (integrierter LockNode bestell- und nachrüstbar) |
Leseverfahren | Aktiv (25 kHz), passiv (MIFARE® Classic und DESFire, hybrid (aktiv und passiv), Bluetooth Low Energy |
Speicherbare Zutritte | Bis zu 1.500 (bis 2022) / bis zu 3.000 (ab 2023) |
Zeitzonengruppen | 100+1 (G2) |
Anzahl der Identmedien, die pro Schließung verwaltet werden können | 64.000 |
Anzahl der Schließungen, die pro Identmedium verwaltet werden können | 304.000 pro Transponder |
Funkemissionen
25 kHz (fL>10 kHz, fH<40 kHz) | -28,5 dBμA/m (10m Entfernung) |
13,560060 MHz - 13,560719 MHz | -14 dBμA/m (10 m Entfernung) |
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Nur für Artikelnummern: SV-LL.*AM*LN* | <25 mW ERP (ausstattungsabhängig) |
2360 MHz - 2500 MHz | 4 mW |