Mätning och beräkning - SmartLocker AX

- Mät avståndet mellan dörrens insida och regelanslaget (A), exempelvis med tungan hos ett skjutmått.

- Mät dörrens respektive dörrplåtens tjocklek (B).
- I tabellen framgår vilka delar i leveransomfånget som behövs (adapterplattor, regelfäste, flänsförlängningar och skruv). Du kan efterbeställa ytterligare delar (se handboken).
Dörrens insida till regelanslag (A) | Adapterplatta P (LL.PLATE5) | Regelfäste R |
|---|---|---|
0,0 mm till 5,95 mm | ingen | 4 (5,9 mm) |
6,05 mm till 7,25 mm | ingen | 3 (7,5 mm) |
7,35 mm till 8,85 mm | ingen | 2 (9,1 mm) |
8,95 mm till 10,45 mm | ingen | 1 (10,4 mm) |
10,55 mm till 10,95 mm | 5 mm | 4 (5,9 mm) |
11,05 mm till 12,25 mm | 5 mm | 3 (7,5 mm) |
12,35 mm till 13,85 mm | 5 mm | 2 (9,1 mm) |
13,95 mm till 15,45 mm | 5 mm | 1 (10,4 mm) |
15,55 mm till 15,95 mm | 2 × 5 mm | 4 (5,9 mm) |
16,05 mm till 17,25 mm | 2 × 5 mm | 3 (7,5 mm) |
17,35 mm till 18,85 mm | 2 × 5 mm | 2 (9,1 mm) |
18,95 mm till 20,45 mm | 2 × 5 mm | 1 (10,4 mm) |
20,55 mm till 20,95 mm | 3 × 5 mm | 4 (5,9 mm) |
21,05 mm till 22,25 mm | 3 × 5 mm | 3 (7,5 mm) |
22,35 mm till 23,85 mm | 3 × 5 mm | 2 (9,1 mm) |
23,95 mm till 25,45 mm | 3 × 5 mm | 1 (10,4 mm) |
Regelfästen är numrerade:

Dörr-/dörrplåtstjocklek B+ adapterplatta P | Flänsförlängningar F | Skruv |
|---|---|---|
10 mm till 16,0 mm | Inga | M4×16 mm |
16,1 mm till 19,0 mm | 1× | M4×20 mm |
19,1 mm till 25,0 mm | 2× | M4×25 mm |
25,1 mm till 30 mm | 3× | M4×30 mm |