Ripartizione delle caratteristiche delle chiusure - Descrizione del sistema SVCN
Sicurezza
Queste impostazioni vengono programmate con un dispositivo di programmazione locale (SI.SmartStick AX / SI.SmartCD) e con lo SmartIntego-Tool (SVCN).
Valore | Cilindro e lucchetto | SmartHandle 3062 | SmartHandle 3062 con Escape&Return | SmartHandle AX | SmartHandle AX con Escape&Return |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
ID impianto di chiusura (Lockingsystem ID) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Password del sistema di chiusura Lockingsystem Password | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Configurazione delle schede Configurazione delle schede | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Autorizzazioni
Queste impostazioni vengono configurate con il sistema dell’integratore e trasmesse allo SmartIntego-Tool (SVCN).
Valore | Cilindro e lucchetto | SmartHandle 3062 | SmartHandle 3062 con Escape&Return | SmartHandle AX | SmartHandle AX con Escape&Return |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
ID area (AreaID) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ID chiusura (LockID) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Codice porta (DoorCode) Ad es. B1-F5-D23 = "Building 1 - Floor 5 - Door 23" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gruppi (Groups) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nome gruppo (GroupName) (Non viene trasmesso alla chiusura) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blacklist (Blacklist) | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
* attualmente può essere trasmesso alla chiusura solo attraverso la scheda e non tramite lo SmartIntego-Tool (SVCN).
Configurazione
Queste impostazioni vengono configurate con il sistema dell’integratore e trasmesse allo SmartIntego-Tool (SVCN).
Valore | Cilindro e lucchetto | SmartHandle 3062 | SmartHandle 3062 con Escape&Return | SmartHandle AX | SmartHandle AX con Escape&Return |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
Tempo (Time) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Utilizzare l’ora legale (UseDLS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Durata di accoppiamento (breve) (Coupling Time) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Durata di accoppiamento (lunga, ad es. scheda per persone con disabilità) (Coupling Time Long) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modalità ufficio (OfficeMode) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Soglia di attivazione (modalità ufficio) (OfficeMode Threshold) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Soglia di disattivazione (modalità ufficio) (OfficeMode Threshold Release) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Livello di log (LogLevel) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protocollo di accesso nella chiusura (Audittrail On Lock) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Attivazione e disattivazione (Toggle Deactivation) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Accoppiamento e disaccoppiamento permanente (Toggle permanent open) | ✔ (Firmware > 5.4.18) | ✔ (Firmware > 5.4.18) | ✔ (Firmware > 5.4.18) | ✔ | ✔ |
Escape&Return (Escape Return) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Segnale Escape&Return (Escape Return Signal) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Escape&Return-Timeout (Escape Return Timeout) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Bip attivato (BeepingEnabled) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Avvisi di batteria scarica attivati (BatteryWarningEnabled) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Accesso attivato anche in caso di elenco di accessi pieno (AccessAtAccessListFullEnabled) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contatto antisabotaggio (Tamper contact) | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |




