Répartition des propriétés de fermeture - Description du système VCN
Sécurité
Ces paramètres se programment avec un appareil de programmation (SI.SmartStick AX / SI.SmartCD) local et l’outil SmartIntego (SVCN).
Valeur | Cylindre et cadenas | SmartHandle 3062 | SmartHandle 3062 avec Escape&Return | SmartHandle AX | SmartHandle AX avec Escape&Return |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
ID de système de fermeture (Lockingsystem ID) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mot de passe du système de fermeture Lockingsystem Password | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Configuration de carte Configuration de carte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Autorisations
Ces paramètres sont configurés avec le système de l’intégrateur et transmis à l’outil SmartIntego (SVCN).
Valeur | Cylindre et cadenas | SmartHandle 3062 | SmartHandle 3062 avec Escape&Return | SmartHandle AX | SmartHandle AX avec Escape&Return |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
ID de zone (AreaID) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ID de la fermeture (LockID) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Code de porte (DoorCode) Par exemple B1-F5-D23 = « Bâtiment 1 - Étage 5 - Porte 23 » | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Groupes (Groups) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GroupName (n’est pas transféré à la fermeture) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Liste noire (Blacklist) | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
* à l’heure actuelle, transférable uniquement dans la fermeture par l’intermédiaire de la carte, pas par l’intermédiaire de l’outil SmartIntego (SVCN).
Configuration
Ces paramètres sont configurés avec le système de l’intégrateur et transmis à l’outil SmartIntego (SVCN).
Valeur | Cylindre et cadenas | SmartHandle 3062 | SmartHandle 3062 avec Escape&Return | SmartHandle AX | SmartHandle AX avec Escape&Return |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
Temps (Time) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Utiliser l’heure d’été (UseDLS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Durée d’engagement (courte) (Coupling Time) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Durée d’engagement (long, par exemple carte handicapé) (Coupling Time Long) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mode Bureau (OfficeMode) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Seuil d’activation (mode Bureau) (OfficeMode Threshold) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Seuil d’annulation (mode Bureau) (OfficeMode Threshold Release) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Niveau de journalisation (LogLevel) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protocole d’accès dans la fermeture (Audittrail On Lock) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Activation et désactivation (Toggle Deactivation) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Engagement et désengagement permanents (Toggle permanent open) | ✔ (Firmware > 5.4.18) | ✔ (Firmware > 5.4.18) | ✔ (Firmware > 5.4.18) | ✔ | ✔ |
Escape&Return (Escape Return) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Signal Escape&Return (Escape Return Signal) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Timeout Escape&Return (Escape Return Timeout) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Bip activé (BeepingEnabled) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Avertissements relatifs aux piles activés (BatteryWarningEnabled) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Accès même en cas de liste d’accès pleine activé (AccessAtAccessListFullEnabled) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contact antisabotage (Tamper contact) | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |




