Uppdelning av låsegenskaper - Systembeskrivning SVCN
Säkerhet
Dessa inställningar programmeras med en lokal programmeringsenhet (SI.SmartStick AX / SI.SmartCD) samt SmartIntego-verktyget (SVCN).
Värde | Cylindrar och hänglås | SmartHandle 3062 | SmartHandle 3062 med Escape & Return | SmartHandle AX | SmartHandle AX med Escape & Return |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
Låssystem-ID (Lockingsystem ID) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lösenord till låssystemet Lockingsystem Password | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kortkonfiguration Kortkonfiguration | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Behörigheter
Dessa inställningar konfigureras med integratorsystemet och överförs till SmartIntego-verktyget (SVCN).
Värde | Cylindrar och hänglås | SmartHandle 3062 | SmartHandle 3062 med Escape & Return | SmartHandle AX | SmartHandle AX med Escape & Return |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
Områdes-ID (AreaID) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lås-ID (LockID) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dörrkod (DoorCode) t.ex. B1-F5-D23 = "Byggnad 1 – Våning 5 – Dörr 23" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Grupper (Groups) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GroupName (överförs inte till låset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blacklist (Blacklist) | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
* för närvarande endast överförbar via kortet till låset, inte via SmartIntego-verktyget (SVCN).
Konfiguration
Dessa inställningar konfigureras med integratorsystemet och överförs till SmartIntego-verktyget (SVCN).
Värde | Cylindrar och hänglås | SmartHandle 3062 | SmartHandle 3062 med Escape & Return | SmartHandle AX | SmartHandle AX med Escape & Return |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
Tid (Time) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Använd sommartid (UseDLS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Inkopplingstid (kortvarig) (Coupling Time) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Inkopplingstid (långvarig, t.ex. för funktionshindrade) (Coupling Time Long) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Office Mode (OfficeMode) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tröskel för aktivering (Office Mode) (OfficeMode Threshold) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tröskel för avaktivering (Office Mode) (OfficeMode Threshold Release) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Loggnivå (LogLevel) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tillträdeslogg i låset (Audittrail On Lock) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aktivering och avaktivering (Toggle Deactivation) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Varaktig in- och urkoppling (Toggle permanent open) | ✔ (Firmware > 5.4.18) | ✔ (Firmware > 5.4.18) | ✔ (Firmware > 5.4.18) | ✔ | ✔ |
Escape & Return (Escape Return) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Escape & Return-signal (Escape Return Signal) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Escape & Return-timeout (Escape Return Timeout) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Pipljud aktiverat (BeepingEnabled) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Batterivarningar aktiverade (BatteryWarningEnabled) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tillträde även med full passerlista (AccessAtAccessListFullEnabled) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sabotagekontakt (Tamper contact) | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |




