Opdeling af låsesystemets egenskaber - Systembeskrivelse SVCN
Sikkerhed
Disse indstillinger programmeres med en lokal programmeringsenhed (SI.SmartStick AX / SI.SmartCD) og SmartIntego-Tool (SVCN).
Værdi | Cylinder og hængelåse | SmartHandle 3062 | SmartHandle 3062 med Escape&Return | SmartHandle AX | SmartHandle AX med Escape&Return |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
Låseanlæg-ID (Lockingsystem ID) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Låseanlæggets adgangskode Lockingsystem adgangskode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kortkonfiguration Kortkonfiguration | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rettigheder
Disse indstillinger konfigureres med integratorsystemet og overføres til SmartIntego-Tool (SVCN).
Værdi | Cylinder og hængelåse | SmartHandle 3062 | SmartHandle 3062 med Escape&Return | SmartHandle AX | SmartHandle AX med Escape&Return |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
Område-ID (AreaID) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lås-ID (LockID) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dørkode (DoorCode) f.eks. B1-F5-D23 = "Building 1 - Floor 5 - dør 23" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Grupper (Groups) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GroupName (Overføres ikke til låsesystem) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blacklist (Blacklist) | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
* Kan aktuelt kun overføres til låsesystemet via kortet, ikke via SmartIntego-Tool (SVCN).
Konfiguration
Disse indstillinger konfigureres med integratorsystemet og overføres til SmartIntego-Tool (SVCN).
Værdi | Cylinder og hængelåse | SmartHandle 3062 | SmartHandle 3062 med Escape&Return | SmartHandle AX | SmartHandle AX med Escape&Return |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
Tid (Time) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anvend sommertid (UseDLS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Indkoblingsvarighed (kort) (Coupling Time) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Indkoblingstid (lang, f.eks. handicapkort) (Coupling Time Long) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Office-modus (OfficeMode) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tærskel for aktivering (office-modus) (OfficeMode Threshold) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tærskel for ophævelse (office-modus) (OfficeMode Threshold Release) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Log-Level (LogLevel) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Adgangsprotokol i låsesystemet (Audittrail On Lock) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aktivering og deaktivering (Toggle Deactivation) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vedvarende ind- og udkobling (Toggle permanent open) | ✔ (Firmware > 5.4.18) | ✔ (Firmware > 5.4.18) | ✔ (Firmware > 5.4.18) | ✔ | ✔ |
Escape&Return (Escape Return) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Escape&Return-signal (Escape Return Signal) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Escape&Return-timeout (Escape Return Timeout) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Bip aktiveret (BeepingEnabled) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Batteriadvarsler aktiveret (BatteryWarningEnabled) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Adgang også aktiveret ved fuld adgangsliste (AccessAtAccessListFullEnabled) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sabotagekontakt (Tamper contact) | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |




