Aufteilung der Schließungseigenschaften - Systembeschreibung SVCN
Sicherheit
Diese Einstellungen werden mit einem lokalen Programmiergerät (SI.SmartStick AX / SI.SmartCD) und dem SmartIntego-Tool (SVCN) programmiert.
Wert | Zylinder und Vorhangschlösser | SmartHandle 3062 | SmartHandle 3062 mit Escape&Return | SmartHandle AX | SmartHandle AX mit Escape&Return |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
Schließanlagen-ID (Lockingsystem ID) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schließanlagenpasswort Lockingsystem Password | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kartenkonfiguration Kartenkonfiguration | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Berechtigungen
Diese Einstellungen werden mit dem Integratorsystem konfiguriert und an das SmartIntego-Tool (SVCN) übergeben.
Wert | Zylinder und Vorhangschlösser | SmartHandle 3062 | SmartHandle 3062 mit Escape&Return | SmartHandle AX | SmartHandle AX mit Escape&Return |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
Bereichs-ID (AreaID) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schließungs-ID (LockID) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Türcode (DoorCode) z.B. B1-F5-D23 = "Building 1 - Floor 5 - Tür 23" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gruppen (Groups) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GroupName (wird nicht an Schließung übertragen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blacklist (Blacklist) | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
* aktuell nur über die Karte in die Schließung übertragbar, nicht über das SmartIntego-Tool (SVCN).
Konfiguration
Diese Einstellungen werden mit dem Integratorsystem konfiguriert und an das SmartIntego-Tool (SVCN) übergeben.
Wert | Zylinder und Vorhangschlösser | SmartHandle 3062 | SmartHandle 3062 mit Escape&Return | SmartHandle AX | SmartHandle AX mit Escape&Return |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
Zeit (Time) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sommerzeit benutzen (UseDLS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Einkuppeldauer (kurz) (Coupling Time) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Einkuppeldauer (lang, z.B. Handicap-Karte) (Coupling Time Long) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Office-Modus (OfficeMode) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schwelle für Aktivierung (Office-Modus) (OfficeMode Threshold) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schwelle für Aufhebung (Office-Modus) (OfficeMode Threshold Release) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Log-Level (LogLevel) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zutrittsprotokoll in der Schließung (Audittrail On Lock) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aktivieren und Deaktivieren (Toggle Deactivation) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dauerhaft Ein- und Auskuppeln (Toggle permanent open) | ✔ (Firmware > 5.4.18) | ✔ (Firmware > 5.4.18) | ✔ (Firmware > 5.4.18) | ✔ | ✔ |
Escape&Return (Escape Return) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Escape&Return-Signal (Escape Return Signal) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Escape&Return-Timeout (Escape Return Timeout) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Piepsen aktiviert (BeepingEnabled) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Batteriewarnungen aktiviert (BatteryWarningEnabled) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zutritt auch bei voller Zutrittsliste aktiviert (AccessAtAccessListFullEnabled) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sabotagekontakt (Tamper contact) | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |




