Technische Daten - Systembeschreibung SVCN
Abmaße schmal (BxHxT) | 41 x 224 x 14 mm |
Abmaße breit (BxHxT) | 53 x 224 x 14 mm |
Batterielebensdauer (Online-Vernetzung WO): | 80.000 Schließzyklen, 5 Jahre Standby |
Batterielebensdauer (Offline-Vernetzung bzw. "virtuelle Vernetzung" SVCN): | 50.000 Schließzyklen , 6 Jahre Standby |
Batterietyp: | CR2450 3V Lithium |
Batteriehersteller |
|
Anzahl Schließungen pro GatewayNode: | 16 |
Temperaturbereich (Betrieb) | –20 °C bis +50 °C |
Whitelistfunktion: | 250 Offlinekarten |
Einträge in der Zutrittsliste | Max. 1.000 (WO: 250) |
Schutzart | IP 40 (WP Version: IP 45 für Außenseite) |
Online-Vernetzung: Kartentechnologie |
|
Virtuell (VN-Offline): Kartentechnologie |
|
Feedback: | Buzzer + LED (Blau/rot) |
Direkt vernetzbar (nur bei SmartIntego Wireless Online) | Integrierter LockNode |