Technische gegevens - G2 Transponder
Behuizing | Materiaal | weerbestendig kunststof (polyamide) |
Kleuren | Behuizing: zwart | |
Druktoetsen: diverse kleuren | ||
Diameter | 42,0 mm | |
Hoogte | 13,7 mm | |
Omgevingsvoorwaarden | Temperatuurbereik | -20°C tot + 60°C |
Beschermingsklasse | IP65 | |
IP66 (variant .SPEZ) | ||
Milieuklasse | III | |
Batterijen | Type | CR2032 Batterijen met een laagje bittere stoffen zijn niet geschikt. |
Producent | Duracell, Murata, Panasonic, Varta | |
Hoeveelheid | 1x | |
Stroomverzorging | 3 V | |
Levensduur | Tot max. 400.000 activeringen of maximaal 10 jaar stand-by | |
Bereik | Digital Cylinder AX | 5 cm tot 20 cm |
Sluitcilinder 3061 | 15 cm tot 40 cm | |
SmartHandle AX | 5 cm tot 30 cm | |
SmartHandle 3062 | 5 cm tot 40 cm | |
SmartLocker AX | 5 cm tot 30 cm | |
Padlock AX | 5 cm tot 20 cm | |
Hangslot | 15 cm tot 40 cm | |
SmartRelais 3 Advanced | 5 cm tot 100 cm | |
SmartRelais 2.G2 | 5 cm tot 120 cm |
Radio-emissies
24,50 kHz - 25,06 kHz | -20 dBµA/m (10 m afstand) |
13,564 MHz - 13,564 MHz Alleen voor artikelnummers: TRA2.G2.*RFID* |