Dati tecnici - G2 Transponder
Alloggiamento | Materiale | Plastica resistente alle intemperie (poliammide) |
Colori | Alloggiamento: nero | |
Pulsanti: colori vari | ||
Diametro | 42,0 mm | |
Altezza | 13,7 mm | |
Condizioni ambiente | Range di temperature | Da -20 °C a + 60°C |
Classe di protezione | IP65 | |
IP66 (variante .SPEZ) | ||
Classe ambientale | III | |
Batterie | Tipo | CR2032 Le batterie rivestite di sostanze amare non sono adatte. |
Produttore | Duracell, Murata, Panasonic, Varta | |
Quantità | 1x | |
Tensione | 3 V | |
Durata | Fino a 400.000 azionamenti o fino a 10 anni in stand-by | |
Portata | Digital Cylinder AX | 5 cm a 20 cm |
Cilindro 3061 | 15 cm a 40 cm | |
SmartHandle AX | 5 cm a 30 cm | |
SmartHandle 3062 | 5 cm a 40 cm | |
SmartLocker AX | 5 cm a 30 cm | |
Padlock AX | 5 cm a 20 cm | |
Lucchetto | 15 cm a 40 cm | |
SmartRelè 3 Advanced | 5 cm a 100 cm | |
SmartRelais 2.G2 | 5 cm a 120 cm |
Emissioni radio
24,50 kHz - 25,06 kHz | -20 dBµA/m (10 m distanza) |
13,564 MHz - 13,564 MHz Solo per i codici articolo: TRA2.G2.*RFID* |