Données techniques - G2 Transpondeur
Boîtier | Matériau | Plastique résistant aux intempéries (polyamide) |
Coloris | Boîtier : noir | |
Boutons disponibles : différents coloris | ||
Diamètre | 42,0 mm | |
Hauteur | 13,7 mm | |
Environnement | Température de fonctionnement | -20°C jusqu'à + 60°C |
Classe de protection | IP65 | |
IP66 (Variante .SPEZ) | ||
Classe environnementale | III | |
Piles | Type | CR2032 Les piles recouvertes d'une substance amère ne conviennent pas. |
Fabricant | Duracell, Murata, Panasonic, Varta | |
Nombre | 1x | |
Tension | 3 V | |
Durée de vie | Jusqu'à 400 000 manœuvres ou jusqu'à 10 ans en mode veille | |
Portée | Digital Cylinder AX | 5 cm à 20 cm |
Cylindre de fermeture 3061 | 15 cm à 40 cm | |
SmartHandle AX | 5 cm à 30 cm | |
SmartHandle 3062 | 5 cm à 40 cm | |
SmartLocker AX | 5 cm à 30 cm | |
Padlock AX | 5 cm à 20 cm | |
Verrouiller | 15 cm à 40 cm | |
SmartRelais 3 Advanced | 5 cm à 100 cm | |
SmartRelais 2.G2 | 5 cm à 120 cm |
Émissions de radio
24,50 kHz - 25,06 kHz | -20 dBµA/m (10 m distance) |
13,564 MHz - 13,564 MHz Seulement pour les numéros d'article : TRA2.G2.*RFID* |