Technische Daten - G2 Transponder
Gehäuse | Material | witterungsbeständiger Kunststoff (Polyamid) |
Farben | Gehäuse: schwarz | |
Druckknöpfe: verschiedene Farben | ||
Durchmesser | 42,0 mm | |
Höhe | 13,7 mm | |
Umgebungsbedingungen | Temperaturbereich | -20°C bis + 60°C |
Schutzklasse | IP65 | |
IP66 (Variante .SPEZ) | ||
Umweltklasse | III | |
Batterien | Typ | CR2032 Bitterstoff-beschichtete Batterien sind nicht geeignet. |
Hersteller | Duracell, Panasonic, Murata, Varta | |
Anzahl | 1x | |
Spannung | 3 V | |
Lebensdauer | Bis zu 400.000 Betätigungen oder bis zu 10 Jahre Stand-by | |
Reichweite | Digital Cylinder AX | 5 cm bis 20 cm |
Schließzylinder 3061 | 15 cm bis 40 cm | |
SmartHandle AX | 5 cm bis 30 cm | |
SmartHandle 3062 | 5 cm bis 40 cm | |
SmartLocker AX | 5 cm bis 30 cm | |
Padlock AX | 5 cm bis 20 cm | |
Vorhangschloss | 15 cm bis 40 cm | |
SmartRelais 3 Advanced | 5 cm bis 100 cm | |
SmartRelais 2.G2 | 5 cm bis 120 cm |
Funkemissionen
24,50 kHz - 25,06 kHz | -20 dBµA/m (10 m Entfernung) |
13,564 MHz - 13,564 MHz Nur für Artikelnummern: TRA2.G2.*RFID* |