Tekniska data - SmartLocker AX SmartIntego
Mått (BxHxD) |
|
Fästning | Standardfläns för skåplås (Ø19×16 mm) med dubbel-D-stansning |
Skyddsklass | IP40 |
Temperaturområde (drift) | 0 °C till +65 °C |
Material | Glasfiberarmerad plast |
Färg | Antracit |
Batterityp | 2 st AA-batterier, 1,5 V (alkaliska) |
Batteriets livslängd | Upp till 60 000 öppningar eller upp till 5 år i standby-läge (beroende på avläsningsteknik och driftsläge) |
Signalering | Akustisk (summer) och/eller visuell (LED – grön/röd) |
Nätverkskompatibilitet | Ja (LockNode finns som reservdel till WO) |
Läsmetod | MIFARE® Classic och DESFire, Bluetooth Low Energy |
Utsläpp radio
13,560060 MHz–13,560719 MHz | 14 dBµA/m (10 m avstånd) |
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Endast för artikelnummer: SI-LL.*M.WO* | <25 mW ERP |
2360 MH–2500 MHz | 4 mW |