Technische Daten - SmartLocker AX SmartIntego
Maße (BxHxT) |
|
Befestigung | Standard-Spindschlossflansch (Ø19×16 mm) mit Doppel-D-Stanzung |
Schutzart | IP40 |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0 °C bis +65 °C |
Material | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
Farbe | Anthrazit |
Batterietyp | 2× AA Mignonzelle 1,5V (Alkaline) |
Batterielebensdauer | Bis zu 60.000 Öffnungen oder bis zu 5 Jahre Stand-By (abhängig von Lesetechnologie und Betriebsmodus) |
Signalisierung | Akustisch (Buzzer) und/oder Visuell (LED - grün/rot) |
Netzwerkfähigkeit | Ja (LockNode als Austauschteil für WO erhältlich) |
Leseverfahren | MIFARE® Classic und DESFire, Bluetooth Low Energy |
Funkemissionen
13,560060 MHz - 13,560719 MHz | -14 dBμA/m (10 m Entfernung) |
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Nur für Artikelnummern: SI-LL.*M.WO* | <25 mW ERP (ausstattungsabhängig) |
2360 MHz - 2500 MHz | 4 mW |