Dati tecnici - SmartLocker AX SmartIntego
Dimensioni (LxAxP) |
|
Fissaggio | Flangia standard per serratura da armadietto (Ø 19 × 16 mm) con foratura a doppia D |
Grado di protezione | IP40 |
Intervallo di temperatura (funzionamento) | da 0 °C a +65 °C |
Materiali | Plastica rinforzata con fibra di vetro |
Colore | Antracite |
Tipo di batteria | 2 batterie AA da 1,5 V (alcaline) |
Durata della batteria | Fino a 60.000 aperture o fino a 5 anni in stand-by (a seconda della tecnologia di lettura e della modalità operativa) |
Segnalazione | Acustica (cicalino) e/o ottica (LED- verde / rosso) |
Capacità di rete | Sì (LockNode disponibile come parte di ricambio per WO) |
Procedimento di lettura | MIFARE® Classic e DESFire, Bluetooth Low Energy |
Emissioni radio
13,560060 MHz - 13,560719 MHz | -14 dBμA/m (10 m di distanza) |
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Solo per i codici articolo: SI-LL.*M.WO* | <25 mW ERP (in base al tipo di dotazione) |
2360 MHz - 2500 MHz | 4 mW |