Dati tecnici - SmartLocker AX SmartIntego
Dimensioni (LxAxP) | Lettore: 41,3×75,3×20,0 mm, blocco motore: 59×75×21 mm, chiavistello: 15×20×3 mm |
Fissaggio | Flangia serratura armadietto standard (Ø19×16 mm) con punzonatura Doppia D |
Materiale | Plastica rinforzata con fibra di vetro |
Colori | Antracite |
Grado di protezione | IP40 |
Range di temperature (Funzionamento) | da 0 °C a +65 °C |
Tipo batteria | 2x Cella mignon AA 1,5V (alcalina) |
Durata delle batterie (SI) | Fino a 50.000 aperture o 5 anni in standby (limitati dalla durata della batteria stessa) |
Segnalazione | Acustica (cicalino) e/o visiva (LED - verde/rosso) |
Collegabilità in rete | Sì (LockNode integrato, che può essere ordinato e installato successivamente) |
Emissioni radio
13,560060 MHz - 13,560719 MHz | -14 dBμA/m (10 m di distanza) |
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Solo per i codici articolo: SI-LL.*M.WO* | <25 mW ERP (in base al tipo di dotazione) |
2360 MHz - 2500 MHz | 4 mW |