Technische gegevens - SmartLocker AX SmartIntego
Afmetingen (BxHxD) |
|
Bevestiging | Standaard flens voor kluisslot (Ø19×16 mm) met dubbele D-uitsparing |
Beschermingsklasse | IP40 |
Temperatuurbereik (bedrijf) | 0 °C tot +65 °C |
Materiaal | Glasvezelversterkte kunststof |
Kleur | Antraciet |
Type batterij | 2× AA-batterijen 1,5 V (alkaline) |
Levensduur van de batterij | Tot 60.000 openingen of tot 5 jaar stand-by (afhankelijk van de leestechnologie en de bedrijfsmodus) |
Signalering | Akoestisch (zoemer) en/of visueel (LED – groen/rood) |
Geschiktheid voor netwerken | Ja (LockNode als vervangingsonderdeel voor WO leverbaar) |
Uitleesprocedure | MIFARE® Classic en DESFire, Bluetooth Low Energy |
Radio-emissies
13,560060 MHz – 13,560719 MHz | -14 dBμA/m (10 m afstand) |
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Alleen voor artikelnummers: SI-LL.*M.WO* | <25 mW ERP |
2360 MHz – 2500 MHz | 4 mW |