Technische gegevens - SmartLocker AX SmartIntego
Afmetingen (b×h×d) | Lezer 41,3×75,3×20,0 mm, motorblok: 59×75×21 mm, schoot: 15×20×3 mm |
Aanbrenging | Standaard lockerslotflens (Ø19×16 mm) met dubbele D-stans |
Materiaal | Glasvezelversterkte kunststof |
Kleuren | Antraciet |
Beschermingsklasse | IP40 |
Temperatuurbereik (in bedrijf) | 0 °C tot +65 °C |
Soort batterij | 2x AA mignoncel 1,5 V (alkaline) |
Gebruiksduur batterij (SI) | Tot 50.000 openingen of 5 jaar stand-by (beperkt door de levensduur van de batterij zelf) |
Signalering | Akoestisch (zoemer) en/of visueel (LED – groen/rood) |
Netwerkbaarheid | Ja (geïntegreerde LockNode bestelbaar en achteraf uit te breiden) |
Radio-emissies
13,560060 MHz – 13,560719 MHz | -14 dBμA/m (10 m afstand) |
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Alleen voor artikelnummers: SI-LL.*M.WO* | <25 mW ERP |
2360 MHz – 2500 MHz | 4 mW |