Technische gegevens - Digital Padlock AX (Z5.PL) SmartIntego
Afmetingen (b×h×d) | Basislichaam zonder knop/beugel: 70×51×25 mm (beugel van 8 mm) resp. 72,5×60×25 mm (beugel van 11 mm) |
Afmetingen knop (Ø×L) | Ø 32 mm × 39,5 mm (elektronisch) |
Doorsnede beugel | 8 mm / 11 mm |
Binnenhoogte beugel | Voor beugels van 8 mm: 25/60 mm of voor beugels van 11 mm: 50 mm |
Materiaal | Lichaam/beugel: RVS, actieve knop: RVS ringkap, passieve/hybride knop: Kunststof kap |
Kleuren | Gepolijst rvs |
Knopkapjes voor leesknop | Kunststof kapje (passief/hybride), metalen ringkapje (actief), massief metalen kapje (actief) |
Certificaten | Klasse 3 (8 mm) resp. klasse 4 (11 mm) conform EN 12320 |
Beschermingsklasse | IP67 |
Temperatuurbereik (in bedrijf) | -25 °C tot +65 °C (volgens DIN EN 15684) |
Soort batterij | 2x CR2450 3V (lithium) |
Toegelaten batterij marken | Duracell, GP Batteries (Gold Peak), Murata, Panasonic |
Gebruiksduur batterij (SI) | Tot 10 jaar stand-by (VCN) of 9 jaar stand-by (WO) of 150.000 bedieningen (VCN) of 100.000 bedieningen (WO) |
Signalering | Akoestisch (zoemer) en/of visueel (LED – groen/rood) |
Netwerkbaarheid | Ja (geïntegreerde LockNode bestelbaar en achteraf uit te breiden - niet goedgekeurd door VdS) |
Openingsmodi | Impuls, flipflop |
Opwaardeerbaarheid | Firmware-upgrade mogelijk via BLE |
Radio-emissies
13,560006 MHz – 13,560780 MHz | 1,04 dBµA/m (3 m afstand) |
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Alleen voor artikelnummers: SI-Z5.PL.*M.WO* | <25 mW ERP |
2402 MHz – 2480 MHz | 2,5 mW |