Technische gegevens - Digital Padlock AX (Z5.PL) SmartIntego
Afmetingen (BxHxD) | Basisuitvoering zonder knop/beugel: 70×51×25 mm (beugel van 8 mm) resp. 72,5×60×25 mm (beugel van 11 mm) |
Afmetingen knop (ØxL) | Ø 32 mm × 39,5 mm (elektronisch) |
Doorsnede beugel | 8 mm / 11 mm |
Binnenhoogte beugel | Voor beugel van 8 mm: 25/60 mm resp. voor beugel van 11 mm: 50 mm |
Beschermingsgraad | IP67 |
Temperatuurbereik (bedrijf) | -25 °C tot +65 °C (volgens DIN EN 15684) |
Soort batterij | 2× CR2450 lithium 3 V |
Goedgekeurde accufabrikanten en meer informatie | Actuele informatie: |
Levensduur van batterijen | Tot 10 jaar stand-by (VCN) resp. 9 jaar stand-by (WO) of 150.000 activeringen (VCN) resp. 100.000 activeringen (WO) |
Materiaal | Behuizing/beugel: rvs, knop: kunststof kap |
Kleuren | Gepolijst rvs |
Knopkapjes voor leesknop | Kunststof kapje zwartgrijs RAL 7021 |
Certificeringen | Klasse 3 (8 mm) resp. klasse 4 (11 mm) conform EN 12320 |
Signalering | Akoestisch (zoemer) en/of visueel (LED – groen/rood) |
Geschiktheid voor netwerken | Ja (geïntegreerde LockNode bestelbaar en als vervangingsonderdeel voor WO leverbaar) |
Uitleesprocedure | MIFARE® Classic en DESFire, Bluetooth Low Energy |
Netwerktypen | Online, virtueel netwerk en offline (te combineren) |
Openingsmodi | Impuls, flipflop |
Upgrade-mogelijkheid | Firmware-upgrade mogelijk via BLE |
Radio-emissies
13,560006 MHz – 13,560780 MHz | 1,04 dBµA/m (3 m afstand) |
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Alleen voor artikelnummers: SI-Z5.PL.*M.WO* | <25 mW ERP |
2402 MHz – 2480 MHz | 2,5 mW |