Caractéristiques techniques - Digital Padlock AX (Z5.PL) SmartIntego
Dimensions (LxHxP) | Corps principal sans bouton/anse : 70×51×25 mm (anse 8 mm) ou 72,5×60×25 mm (anse 11 mm) |
Bouton de dimensions (ØxL) | Ø 32 mm × 39,5 mm (électronique) |
Diamètre de la manille | 8 mm / 11 mm |
Hauteur intérieure de la manille | Pour anse de 8 mm : 25/60 mm ou pour anse de 11 mm : 50 mm |
Matériau | Corps/anse : acier inoxydable, bouton actif : cache avec bague en acier inoxydable, bouton passif/hybride : cache en plastique |
Couleurs | Acier inoxydable brossé |
Capuchons pour bouton de lecture | Cache en plastique (passif/hybride), cache avec bague métallique (actif), cache entièrement métallique (actif) |
Certifications | Classe 3 (8 mm) ou classe 4 (11 mm) selon la norme EN 12320 |
Classe de protection | IP67 |
Plage de température (fonctionnement) | -25 °C à +65 °C (selon DIN EN 15684) |
Type des piles | 2 piles CR2450 3 V (lithium) |
Fabricants de piles autorisés | Duracell, GP Batteries (Gold Peak), Murata, Panasonic |
Durée de vie des piles (SI) | Jusqu'à 10 ans de veille (VCN) ou 9 ans de veille (WO) ou 150.000 activations (VCN) ou 100.000 activations (WO) |
Signalisation | Sonore (vibreur) et/ou visuelle (DEL - verte/rouge) |
Réseautage | Oui (nœud réseau intégré disponible à la commande ou équipé ultérieurement - non autorisé chez VdS) |
Modes d'ouverture | Impulsion, FlipFlop |
Évolutivité | Micrologiciel évolutif par BLE |
Émissions de radio
13,560006 MHz - 13,560780 MHz | 1,04 dBµA/m (distance 3 m) |
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Seulement pour les numéros d'article : SI-Z5.PL.*M.WO* | ERP <25 mW |
2402 MHz - 2480 MHz | 2,5 mW |