Dati tecnici - Digital Padlock AX (Z5.PL) SmartIntego
Dimensioni (LxAxP) | Corpo di base senza pomolo/staffa: 70×51×25 mm (staffa 8 mm) oppure 72,5×60×25 mm (staffa 11 mm) |
Dimensioni pomolo (ØxL) | Ø 32 mm × 39,5 mm (elettronico) |
Diametro staffa | 8mm / 11mm |
Altezza interna staffa | Per staffa 8 mm: 25/60 mm oppure per staffa 11 mm: 50 mm |
Tipo di protezione | IP67 |
Range di temperature (esercizio) | da -25 °C a +65 °C (secondo DIN EN 15684) |
Tipo di batteria | 2× CR2450 litio 3V |
Produttori di batterie autorizzati e ulteriori informazioni | Informazioni aggiornate: |
Durata delle batterie | Fino a 10 anni in stand-by (VCN) oppure 9 anni in stand-by (WO) o 150.000 azionamenti (VCN) oppure 100.000 azionamenti (WO) |
Materiale | Corpo/staffa: acciaio inox, pomolo: cappuccio in plastica |
Colori | acciaio inox spazzolato |
Cappucci dei pomoli per pomolo di lettura | Cappuccio in plastica grigio nerastro RAL 7021 |
Certificazioni | Classe 3 (8 mm) o Classe 4 (11 mm) secondo EN 12320 |
Segnalazione | Acustica (cicalino) e/o ottica (LED- verde / rosso) |
Capacità di rete | Sì (LockNode integrato ordinabile e disponibile come parte di ricambio per WO) |
Procedimento di lettura | MIFARE® Classic e DESFire, Bluetooth Low Energy |
Tipi di rete | Online, rete virtuale e offline (combinabili) |
Modalità di apertura | Impulso, flipflop |
Possibilità di aggiornamento | Firmware aggiornabile tramite BLE |
Emissioni radio
13,560006 MHz - 13,560780 MHz | 1,04 dBµA/m (3 m di distanza) |
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Solo per i codici articolo: SI-Z5.PL.*M.WO* | <25 mW ERP |
2402 MHz - 2480 MHz | 2,5 mW |