Dati tecnici - Digital Padlock AX (Z5.PL) SmartIntego
Dimensioni (LxAxP) | Corpo base senza pomolo/staffa: 70×51×25 mm (staffa 8 mm) o 72,5×60×25 mm (staffa 11 mm) |
Dimensioni manopola (ØxL) | Ø 32 mm × 39,5 mm (elettronico) |
Diametro grillo | 8 mm / 11 mm |
Altezza interno grillo | Per staffa 8 mm: 25/60 mm o per staffa 11 mm: 50 mm |
Materiale | Corpo/staffa: Acciaio inox, pomolo attivo: Cappellotto ad anello in acciaio inossidabile, pomolo passivo/ibrido: Cappellotto in plastica |
Colori | Acciaio inox spazzolato |
Cappellotti per pomoli per pomolo di lettura | Cappellotto in plastica (passivo/ibrido), cappellotto con anello metallico (attivo), cappellotto completamente in metallo (attivo) |
Certificazioni | Classe 3 (8 mm) o classe 4 (11 mm) secondo EN 12320 |
Grado di protezione | IP67 |
Range di temperature (Funzionamento) | da -25 °C a +65 °C (secondo DIN EN 15684) |
Tipo batteria | 2x CR2450 3V (al litio) |
Produttori di batterie approvati | Duracell, GP Batteries (Gold Peak), Murata, Panasonic |
Durata delle batterie (SI) | Fino a 10 anni di standby (VCN) o 9 anni di standby (WO) o 150.000 azionamenti (VCN) o 100.000 azionamenti (WO) |
Segnalazione | Acustica (cicalino) e/o visiva (LED - verde/rosso) |
Collegabilità in rete | Sì (LockNode integrato, che può essere ordinato e installato successivamente - non approvato da VdS) |
Modalità di apertura | A impulsi, flip-flop |
Aggiornabilità | Firmware aggiornabile tramite BLE |
Emissioni radio
13,560006 MHz - 13,560780 MHz | 1,04 dBµA/m (3 m di distanza) |
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Solo per i codici articolo: SI-Z5.PL.*M.WO* | <25 mW ERP |
2402 MHz - 2480 MHz | 2,5 mW |