Technische Daten - Digital Padlock AX (Z5.PL) SmartIntego
Maße (BxHxT) | Grundkörper ohne Knauf/Bügel: 70×51×25 mm (8 mm Bügel) bzw. 72,5×60×25 mm (11 mm Bügel) |
Maße Knauf (ØxL) | Ø 32 mm × 39,5 mm (elektronisch) |
Bügeldurchmesser | 8 mm / 11 mm |
Bügelinnenhöhe | Für 8-mm-Bügel: 25/60 mm bzw. für 11-mm-Bügel: 50 mm |
Schutzart | IP67 |
Temperaturbereich (Betrieb) | -25 °C bis +65 °C (nach DIN EN 15684) |
Batterietyp | 2× CR2450 Lithium 3V |
Zulässige Batteriehersteller und weitere Informationen | Aktuelle Informationen: |
Batterielebensdauer | Bis zu 10 Jahre Standby (VCN) bzw. 9 Jahre Standby (WO) oder 150.000 Betätigungen (VCN) bzw. 100.000 Betätigungen (WO) |
Material | Körper/Bügel: Edelstahl, Knauf: Kunststoffkappe |
Farben | Edelstahl gebürstet |
Knaufkappen für Leseknauf | Kunststoffkappe Schwarzgrau RAL 7021 |
Zertifizierungen | Klasse 3 (8 mm) bzw. Klasse 4 (11 mm) nach EN 12320 |
Signalisierung | Akustisch (Buzzer) und/oder Visuell (LED - grün/rot) |
Netzwerkfähigkeit | Ja (integrierter LockNode bestellbar und als Austauschteil für WO erhältlich) |
Leseverfahren | MIFARE® Classic und DESFire, Bluetooth Low Energy |
Netzwerktypen | Online, virtuelles Netzwerk und Offline (kombinierbar) |
Öffnungs-Modi | Impuls, Flipflop |
Upgradefähigkeit | Firmware upgradefähig über BLE |
Funkemissionen
13,560006 MHz - 13,560780 MHz | 1,04 dBµA/m (3 m Entfernung) |
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Nur für Artikelnummern: SI-Z5.PL.*M.WO* | <25 mW ERP |
2402 MHz - 2480 MHz | 2,5 mW |