SREL2.G2.W - MobileKey SmartRelais
- SmartRelais 2 G2 Wit (SREL2.G2.W)
Naam | Symbool | Beschrijving |
|---|---|---|
Voedingseenheid | + | Gelijkstroom 9 tot 24 VDC |
Voedingseenheid | - | Gelijkstroom 9 tot 24 VDC |
Relais COM | Common contact van het relais. Dit contact wordt verbonden met Relais NO (sluiter) | |
Relais NO | Normally Open contact van het relais. Dit contact is in ingeschakelde toestand gesloten tegen relais COM. Is inverteerbaar | |
Bruin | BN | Aansluiting voor de gekleurde draden van een externe antenne (bestelcode SREL.AV) |
Wit | WH | |
Groen | GN | |
Grijs | GY | |
Geel | YL | |
Functieaansluiting 1 | F1 | Input ext. Trigger-Input (3-24 VDC ext. Contact moet potentiaalvrij zijn! |
Functieaansluiting 2 | F2 | Omron Data / Wiegand D0 |
Functieaansluiting 3 | F3 | Omron CLK / Wiegand D1 LED / buzzer (extern) |
SimonsVoss Bus | SVB | SimonsVoss Bus - leidingsverbinding kaartlezer |
Uitgangen (output) Open Drain tot max. 24 VDC / 0,5 A. massaverbinding naar de minpool van de energievoorziening. Bij CLS (Card Loading Signal) moet het SREL2 met de betreffende eigenschappen geconfigureerd zijn.