SREL2.G2.W - MobileKey Smartrelä
- SmartRelais 2 G2 Vit (SREL2.G2.W)
Namn | Symbol | Beskrivning |
|---|---|---|
Nätdel | + | Likspänning 9 till 24 VDC |
Nätdel | - | Likspänning 9 till 24 VDC |
Relais COM | Common-kontakt för reläet. Denna kontakt dras mot Relais NO (slutare) | |
Relais NO | Normally Open-kontakt för reläet. Om denna kontakt är tillkopplad är den stängd mot Relais COM. Kan inverteras | |
Brun | BN | Anslutning för de färgade kablarna till en extern antenn (beställningskod SREL.AV) |
Vit | WH | |
Grön | GN | |
Grå | GY | |
Gul | YL | |
Funktionsanslutning 1 | F1 | Input ext. Trigger-Input (3-24 VDC ext. kontakt måste vara potentialfri!) |
Funktionsanslutning 2 | F2 | Omron Data/Wiegand D0 |
Funktionsanslutning 3 | F3 | Omron CLK/Wiegand D1 Lysdiod/buzzer (extern) |
SimonsVoss-buss | SVB | SimonsVoss-buss - kabelanslutning kortläsare |
Utgångar (Output) Open Drain till max. 24 VDC/0,5 A. Jordanslutning till strömförsörjningens minuspol. Vid CLS (Card Loading Signal) måste SREL2 konfigureras för detta i egenskaperna.