SREL2.G2.W - SmartRelais MobileKey
- SmartRelais 2 G2 Blanc (SREL2.G2.W)
Nom | Symbole | Description |
|---|---|---|
Alimentation électrique | + | Tension continue de 9 à 24 VCA |
Alimentation électrique | - | Tension continue de 9 à 24 VCA |
Relais COM | Contact commun du relais. Câbler ce contact contre le Relais NO (fermeture) | |
Relais NO | Contact normalement ouvert du relais. En commutation, ce contact est fermé sur le relais COM. Peut être inversé | |
Marron | BN | Raccordement pour les fils colorés d'une antenne en déport (code de commande SREL.AV) |
Blanc | WH | |
Vert | GN | |
Gris | GY | |
Jaune | YL | |
Raccordement de fonctionnement 1 | F1 | Input ext. Trigger-Input (3-24 VCA ext. contact doit être potentiellement libre !) |
Raccordement de fonctionnement 2 | F2 | Omron Data / Wiegand D0 |
Raccordement de fonctionnement 3 | F3 | Omron CLK / Wiegand D1 LED / Buzzer (externe) |
Bus SimonsVoss | SVB | Bus SimonsVoss - Branchement en réseau du lecteur de cartes |
En CLS (Card Loading Signal), le SREL2 doit être spécialement configuré dans les propriétés.