Tekniske data - Systembeskrivelse WO
Mål smal (BxHxD) | 41 x 224 x 14 mm |
Mål bred (BxHxD) | 53 x 224 x 14 mm |
Batterilevetid (online-sammenkobling WO): | 80.000 låsecyklusser, 5 års standby |
Batterilevetid (offline-sammenkobling eller "virtuel sammenkobling" SVCN): | 50.000 låsecyklusser, 6 års standby |
Batteritype: | CR2450 3V litium |
Batteriproducent |
|
Antal låsesystemet pr. GatewayNode: | 16 |
Temperaturområde (drift) | -20 °C til +50 °C |
Whitelistfunktion: | 250 offlinekort |
Poster i adgangslisten | 1.000 (WO: 250) |
Kapslingsklasse | IP 40 (WP-version: IP 45 til udvendigt) |
Online-sammenkobling: Kortteknologi |
|
Virtuel (VN-offline): Kortteknologi |
|
Feedback: | Buzzer + LED (blå/rød) |
Kan sammenkobles direkte (kun ved SmartIntego Wireless Online) | Integreret LockNode |