Technische gegevens - Systeembeschrijving SVCN
Afmetingen smal (b x h x d) | 41 x 224 x 14 mm |
Afmetingen breed (b x h x d) | 53 x 224 x 14 mm |
Gebruiksduur batterijen (online netwerk WO): | 80.000 cycli, 5 jaar stand-by |
Gebruiksduur batterijen (offline netwerk, resp. ‘virtueel netwerk’ SVCN): | 50.000 cycli, 6 jaar stand-by |
Soort batterij: | CR2450 3V Lithium |
Batterijmerk: |
|
Aantal sluitelementen per GatewayNode: | 16 |
Temperatuurbereik (bedrijf): | -20 °C tot +50 °C |
Whitelist-functie: | 250 offline kaarten |
Vermeldingen in de toegangslijst | Max. 1.000 (WO: 250) |
Beschermingsklasse | IP 40 (WP-versie: IP 45 voor buiten) |
Online netwerk: kaartentechnologie |
|
Virtueel (VN-Offline): kaartentechnologie |
|
Feedback: | buzzer + LED (blauw/rood) |
Rechtstreeks in een netwerk integreerbaar (alleen bij SmartIntego Wireless Online) | Geïntegreerde LockNode |