Tekniska data - MobileKey Transponder
Hus | Material | Väderskyddad plast (polyamid) |
Färger | Ytterhölje: svart | |
Tryckknappar: olika färger | ||
Diameter | 42,0 mm | |
Höjd | 13,7 mm | |
Omgivningsvillkor | Temperaturområde | -20 °C till + 60 °C |
Skyddsklass | IP65 | |
Miljöklass | III | |
Batterier | Typ | CR2032 Batterier som är belagda med bittra ämnen är inte lämpliga. |
Tillverkare | Duracell, Murata, Panasonic, Varta | |
Antal | 1x | |
Spänning | 3 V | |
Livslängd | Upp till 400 000 öppningar eller upp till 10 års stand-by | |
Räckvidd | MobileKey stängningscylinder | 15 cm till 40 cm |
MobileKey hänglås | 15 cm till 40 cm | |
SmartRelä | 5 cm till 120 cm |
Utsläpp radio
24,50 kHz - 25,06 kHz | -20 dBµA/m (10 m avstånd) |