Dati tecnici - MobileKey Transponder
Alloggiamento | Materiale | Plastica resistente alle intemperie (poliammide) |
Colori | Alloggiamento: nero | |
Pulsanti: colori vari | ||
Diametro | 42,0 mm | |
Altezza | 13,7 mm | |
Condizioni ambiente | Range di temperature | Da -20 °C a + 60°C |
Classe di protezione | IP65 | |
Classe ambientale | III | |
Batterie | Tipo | CR2032 Le batterie rivestite di sostanze amare non sono adatte. |
Produttore | Duracell, Murata, Panasonic, Varta | |
Quantità | 1x | |
Tensione | 3 V | |
Durata | Fino a 400.000 azionamenti o fino a 10 anni in stand-by | |
Portata | Cilindro MobileKey | 15 cm a 40 cm |
Lucchetto MobileKey | 15 cm a 40 cm | |
SmartRelè | 5 cm a 120 cm |
Emissioni radio
24,50 kHz - 25,06 kHz | -20 dBµA/m (10 m distanza) |