Technische gegevens - MobileKey Transponder
Behuizing | Materiaal | weerbestendig kunststof (polyamide) |
Kleuren | Behuizing: zwart | |
Druktoetsen: diverse kleuren | ||
Diameter | 42,0 mm | |
Hoogte | 13,7 mm | |
Omgevingsvoorwaarden | Temperatuurbereik | -20°C tot + 60°C |
Beschermingsklasse | IP65 | |
Milieuklasse | III | |
Batterijen | Type | CR2032 Batterijen met een laagje bittere stoffen zijn niet geschikt. |
Producent | Duracell, Murata, Panasonic, Varta | |
Hoeveelheid | 1x | |
Stroomverzorging | 3 V | |
Levensduur | Tot max. 400.000 activeringen of maximaal 10 jaar stand-by | |
Bereik | Sluitcilinder MobileKey | 15 cm tot 40 cm |
Hangslot MobileKey | 15 cm tot 40 cm | |
SmartRelais | 5 cm tot 120 cm |
Radio-emissies
24,50 kHz - 25,06 kHz | -20 dBµA/m (10 m afstand) |