SREL.ADV, SREL.W, SREL.G2, SREL.W.G2 - Smartrelä, SmartRelä G2
- SmartRelä Advanced G1 (SREL.ADV)
- SmartRelä Vit G1 (SREL.W)
- SmartRelä G2 (SREL.G2)
- SmartRelä G2 Vit (SREL.W.G2)
Namn | Symbol | Beskrivning |
|---|---|---|
Nätdel | + | Antingen pluspolen vid anslutning till likspänning (5–24 V DC) eller en av de båda växelspänningsanslutningarna (12 V AC) |
Nätdel | - | Antingen minuspolen vid anslutning till likspänning (5–24 V DC) eller den andra växelspänningsanslutningen (12 V AC) |
Batteri | Stickanslutning för ett batteri (vid drift utan nätdel) Beställningskod för batteriet inkl. kontakt SREL.BAT | |
Relais NC | Normally Closed-kontakt för växelreläet. Om denna kontakt inte är tillkopplad är den stängd mot Relais COM | |
Relais COM | Common-kontakt för växelreläet. Denna kontakt dras antingen mot Relais NC (öppnare) eller mot Relais NO (slutare) | |
Relais NO | Normally Open-kontakt för växelreläet. Om denna kontakt är tillkopplad är den stängd mot Relais COM | |
Extern antenn BRUN VIT GRÖN GRÅ GUL |
BN WH GN GY YL | Anslutning för de färgade kablarna till en extern antenn ( beställningskod SREL.AV) Brun/vit/grön/grå/gul |
RS-485COM RS-485A RS-485-B | C A B | Bussanslutning för externa moduler |
+Vaux | +V | Typ. 3,0–5,0 V +/- 0,5 V för extern lysdiod eller summer max. 10 mA |
Lysdiod/summer/ingång | F3 | Multifunktionsanslutning |
Seriell 1/Input 2 | F2 | Multifunktionsanslutning |
Seriell 2 | F1 | Multifunktionsanslutning |