SREL.ADV, SREL.W, SREL.G2, SREL.W.G2 - SmartRelais, SmartRelais G2
- SmartRelais Advanced G1 (SREL.ADV)
- SmartRelais Blanc G1 (SREL.W)
- SmartRelais G2 (SREL.G2)
- SmartRelais G2 Blanc (SREL.W.G2)
Nom | Symbole | Description |
|---|---|---|
Alimentation électrique | + | Au choix pôle plus pour le raccordement d'une tension continue (5 à 24 V CC) ou un des deux raccordements d'une tension alternative (12 V CA) |
Alimentation électrique | - | Au choix pôle négatif pour le raccordement d'une tension continue (5 à 24 V CC) ou le deuxième raccordement d'une tension alternative (12 V CA) |
Pile | Connecteur pour une pile (pour fonctionnement sans bloc d'alimentation) Code de commande de la pile, prise comprise SREL.BAT | |
Relais NC | Contact normalement fermé du relais inverseur. En non commutation, ce contact est fermé sur le relais COM | |
Relais COM | Contact commun du relais inverseur. Ce contact est câblé soit sur le relais NC (ouverture) soit sur le relais NO (fermeture) | |
Relais NO | Contact normalement ouvert du relais inverseur. En commutation, ce contact est fermé sur le relais COM | |
Antenne extérieure BROWN WHITE GREEN GREY YELLOW |
BN WH GN GY YL | Raccordement pour les fils colorés d'une antenne en déport (code de commande SREL.AV) marron / blanc / vert / gris / jaune |
RS-485COM RS-485A RS-485-B | C A B | Liaison bus pour modules externes |
+ Vaux | +V | Type 3,0 - 5,0V +/- 0,5V pour DEL externe ou buzzer max. 10mA |
LED / Buzzer / Input | F3 | Raccordement multifonctions |
Série 1 / Input 2 | F2 | Raccordement multifonctions |
Série 2 | F1 | Raccordement multifonctions |