Avstånd och dörrtjocklekar - Digitalt SmartHandle AX
A* = Europrofil, B* = Swiss Round, E* = Scandinavian Oval
Variant | Avstånd | Dörrtjocklekar |
|---|---|---|
A0/B0 Stående | Ej relevant (stående montering: Handtagsspindel och profilcylinderaxel är inte förbundna) | S: 38–60 mm |
M: 59–80 mm | ||
L: 79–100 mm | ||
X: 100–200 mm | ||
A1/B1 Hängande, kort | 70–79 mm | S: 38–60 mm |
M: 59–80 mm | ||
L: 79–100 mm | ||
X: 100–200 mm | ||
A2/B2 Hängande, lång | 70–110 mm | S: 38–60 mm |
M: 59–80 mm | ||
L: 79–100 mm | ||
X: 100–200 mm | ||
A3 Rörram | Ej relevant (stående montering: Handtagsspindel och profilcylinderaxel är inte förbundna) | S: 38–57 mm |
M: 58–77 mm | ||
L: 78–97 mm | ||
X: 97–196 mm | ||
A4 Panikregel | 92 mm (BKS helt dörrblad utan skylt) 72 mm (CISA helt dörrblad med skylt eller BKS helt dörrblad utan skylt) | S: 38–60 mm |
M: 59–80 mm | ||
L: 79–100 mm | ||
X: 100–200 mm | ||
DS (avläsning på båda sidor) | Ej relevant (stående montering: Handtagsspindel och profilcylinderaxel är inte förbundna) | S: 38–58 mm |
M: 59–78 mm | ||
L: 79–99 mm | ||
X: 100–200 mm | ||
E0, E1 Scandinavian Oval | 105 mm | S: 38–60 mm |
M: 59–80 mm | ||
L: 79–100 mm | ||
X: 100–200 mm | ||
F1 Fransk 195 mm-skylt | 70 mm | S: 38 - 52 mm |
M: 52 - 72 mm | ||
L: 72 - 92 mm |