Afstande og dørtykkelser - Digitalt SmartHandle AX
A* = Europrofil, B* = Swiss Round, E* = Scandinavian Oval
Variant | Afstand | Dørtykkelser |
|---|---|---|
A0 / B0 Stående | Ikke relevant (stående montering: Grebets aksel og profilcylinderens aksel er ikke forbundet ved beslaget) | S: 38 - 60 mm |
M: 59 - 80 mm | ||
L: 79 - 100 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
A1/B1 Hængende, kort | 70 - 79 mm | S: 38 - 60 mm |
M: 59 - 80 mm | ||
L: 79 - 100 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
A2/B2 Hængende, lang | 70 - 110 mm | S: 38 - 60 mm |
M: 59 - 80 mm | ||
L: 79 - 100 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
A3 Rørramme | Ikke relevant (stående montering: Grebets aksel og profilcylinderens aksel er ikke forbundet ved beslaget) | S: 38 - 57 mm |
M: 58 - 77 mm | ||
L: 78 - 97 mm | ||
X: 97 - 196 mm | ||
A4 Panikstang | 92 mm (BKS fuldt dørblad uden skilt) 72 mm (CISA fuldt dørblad med skilt eller BKS fuldt dørblad uden skilt) | S: 38 - 60 mm |
M: 59 - 80 mm | ||
L: 79 - 100 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
DS Kan læses på begge sider (Double-sided) | Ikke relevant (stående montering: Grebets aksel og profilcylinderens aksel er ikke forbundet ved beslaget) | S: 38 - 58 mm |
M: 59 - 78 mm | ||
L: 79 - 99 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
E0, E1 Scandinavian Oval | 105 mm | S: 38 - 60 mm |
M: 59 - 80 mm | ||
L: 79 - 100 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
F1 Fransk 195 mm-skilt | 70 mm | S: 38 - 52 mm |
M: 52 - 72 mm | ||
L: 72 - 92 mm |