Afstanden en deurdiktes - Digitale SmartHandle AX
A* = Europrofiel, B* = Swiss Round, E* = Scandinavian Oval
Varianten | Afstand | Deurdiktes |
|---|---|---|
A0/B0 Staand | niet relevant (staande montage: as van de deurkrukas en as van de profielcilinder aan het beslag niet verbonden) | S: 38 - 60 mm |
M: 59 - 80 mm | ||
L: 79 - 100 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
A1/B1 Hangend, kort | 70 - 79 mm | S: 38 - 60 mm |
M: 59 - 80 mm | ||
L: 79 - 100 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
A2/B2 Hangend, lang | 70 - 110 mm | S: 38 - 60 mm |
M: 59 - 80 mm | ||
L: 79 - 100 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
A3 Buisframe | niet relevant (staande montage: as van de deurkrukas en as van de profielcilinder aan het beslag niet verbonden) | S: 38 - 57 mm |
M: 58 - 77 mm | ||
L: 78 - 97 mm | ||
X: 97 - 196 mm | ||
A4 paniekstang | 92 mm (BKS massieve deur zonder plaat) 72 mm (CISA massieve deur met plaat of BKS massieve deur zonder plaat) | S: 38 - 60 mm |
M: 59 - 80 mm | ||
L: 79 - 100 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
DS Tweezijdig lezend (Double-sided) | niet relevant (staande montage: as van de deurkrukas en as van de profielcilinder aan het beslag niet verbonden) | S: 38 - 58 mm |
M: 59 - 78 mm | ||
L: 79 - 99 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
E0, E1 Scandinavian Oval | 105 mm | S: 38 - 60 mm |
M: 59 - 80 mm | ||
L: 79 - 100 mm | ||
X: 100 - 200 mm | ||
F1 Frans 195-mm-plaat | 70 mm | S: 38 - 52 mm |
M: 52 - 72 mm | ||
L: 72 - 92 mm |