Skillnader G1- och G2-protokoll - G2-protokoll
| G1 | G2 | G2 (virtuell nätverksanslutning) |
|---|---|---|---|
Lås | 16 000 | 64 000 | 64 000 |
Identifikationsmedier | 8 000 | 64 000 | 64 000 |
Tidszonsgrupper | 5+1 | 100+1 | 100+1 |
Basinformationen | Identifikationsmedier | Lås | |
Låsplansinformation | Lås | Lås eller identifikationsmedier | Identifikationsmedier |
Gateways (online) | Nej | Nej | Ja |
Nätverk | Ja | Ja | Ja (endast Gateways) |
Om du använder G2-protokoll utan virtuell nätverksanslutning kan du vid varje programmeringsbehov bestämma om du vill programmera identifikationsmediet eller låset. En identifikationsmedielista kan sparas i låsen och en låslista kan sparas i identifikationsmedierna.